Очистить список | Volkswagen Passat CC (2008-2011) | Chevrolet Malibu |
Цена | от -1 руб. | от -1 руб. |
|
||
Общие данные | Volkswagen Passat CC (2008-2011) 1.8 TSI × | Chevrolet Malibu 1.5 Turbo × |
Марка | Volkswagen | Chevrolet |
Модель | Passat CC (2008-2011) 1.8 TSI | Malibu 1.5 Turbo |
Год выпуска | 2008-2011 | 2015 |
Количество дверей/мест | 4/5 | 4/5 |
Тип кузова | Седан | Седан |
Снаряженная масса, кг | 1430 | 1400 |
Полная масса, кг | 1920 | - |
Максимальная скорость, км/ч | 222 | 215 |
Время разгона с места до 100 км/ч, с | 8.6 | 8.6 |
Минимальный радиус поворота, м | - | - |
Объём багажника, min/max, л | 532 | 447 |
Размеры, мм | Volkswagen Passat CC (2008-2011) 1.8 TSI × | Chevrolet Malibu 1.5 Turbo × |
Длина | 4796 | 4922 |
Ширина | 1856 | 1854 |
Высота | 1422 | 1465 |
Колесная база | 2710 | 2829 |
Колея передняя/задняя | 1553/1557 | 1590/1587 |
Дорожный просвет | - | 155 |
Двигатель | Volkswagen Passat CC (2008-2011) 1.8 TSI × | Chevrolet Malibu 1.5 Turbo × |
Тип | непосредств. впрыск бензина, турбонаддув | непосредств. впрыск бензина, турбонаддув |
Рабочий объём, куб.см | 1798 | 1490 |
Степень сжатия | 9.8 | 10 |
Число и расположение цилиндров | 4 цил., рядный | 4 цил., рядный |
Диаметр цилиндра х ход поршня, мм | 82.5х84.2 | 74x86.6 |
Число клапанов | 16 | 16 |
Мощность, л.с./об/мин | 160/5000 | 160/5600 |
Максимальный крутящий момент, Нхм/об/мин | 250/1500-4200 | 250/2000-4000 |
Трансмиссия | Volkswagen Passat CC (2008-2011) 1.8 TSI × | Chevrolet Malibu 1.5 Turbo × |
Тип КПП | 6-МКПП | 6-АКПП |
Тип привода | Передний привод | Передний привод |
Подвеска | Volkswagen Passat CC (2008-2011) 1.8 TSI × | Chevrolet Malibu 1.5 Turbo × |
Передних колёс | независимая подвеска, типа McPherson, стабилизатор поперечной устойчивости | амортизаторные стойки и треугольные поперечные рычаги, стабилизатор поперечной устойчивости |
Задних колёс | независимая многорычажная подвеска, стабилизатор поперечной устойчивости | многорычажная подвеска заднего моста, стабилизатор поперечной устойчивости |
Типоразмер шин | 235/45/17 | 205/60 R16, 225/55 R17, 245/45 R18 |
Параметры дисков | 5x112 ET43 d57,1
| 5x110 ET41 d65.1
|
Тормоза | Volkswagen Passat CC (2008-2011) 1.8 TSI × | Chevrolet Malibu 1.5 Turbo × |
Передние | Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые |
Задние | Дисковые | Дисковые |
Расход топлива по нормам 93/116/EEC, л/100 км | Volkswagen Passat CC (2008-2011) 1.8 TSI × | Chevrolet Malibu 1.5 Turbo × |
Городской цикл | 10.4 | 8.7 |
Загородный цикл | 6 | 6.5 |
Смешаный цикл | 7.5 | 7.6 |
Топливо | 95 | 95 |
Ёмкость топливного бака, л | 70 | 49 |
Очистить список | Volkswagen Passat CC (2008-2011) | Chevrolet Malibu |