Очистить список | BMW X3 (2014-2017) | Hyundai Santa Fe (2015-2018) |
Цена | от -1 руб. | от -1 руб. |
|
||
Общие данные | BMW X3 (2014-2017) 2.0 (xDrive20i) × | Hyundai Santa Fe (2015-2018) 2.2 CRDi 4WD × |
Марка | BMW | Hyundai |
Модель | X3 (2014-2017) 2.0 (xDrive20i) | Santa Fe (2015-2018) 2.2 CRDi 4WD |
Год выпуска | 2014-2017 | 2015 |
Количество дверей/мест | 5/5 | 5/7 |
Тип кузова | Универсал | Универсал |
Снаряженная масса, кг | 1795 (1810) | 1907 |
Полная масса, кг | - | 2510 |
Максимальная скорость, км/ч | 210 (210) | 203 |
Время разгона с места до 100 км/ч, с | 8.4 (8.2) | 9.6 |
Минимальный радиус поворота, м | 6 | 5.45 |
Объём багажника, min/max, л | 550/1600 | 585/1680 |
Размеры, мм | BMW X3 (2014-2017) 2.0 (xDrive20i) × | Hyundai Santa Fe (2015-2018) 2.2 CRDi 4WD × |
Длина | 4657 | 4690 |
Ширина | 1881 | 1880 |
Высота | 1661 | 1680 |
Колесная база | 2810 | 2700 |
Колея передняя/задняя | 1616/1632 | 1633/1644 |
Дорожный просвет | 204 | 185 |
Двигатель | BMW X3 (2014-2017) 2.0 (xDrive20i) × | Hyundai Santa Fe (2015-2018) 2.2 CRDi 4WD × |
Тип | непосредств. впрыск бензина, турбонаддув | турбодизель Common Rail |
Рабочий объём, куб.см | 1997 | 2199 |
Степень сжатия | 10 | 16 |
Число и расположение цилиндров | 4 цил., рядный | 4 цил., рядный |
Диаметр цилиндра х ход поршня, мм | 84х90.1 | 85.4x96 |
Число клапанов | 16 | 16 |
Мощность, л.с./об/мин | 184/5000-6250 | 200/3800 |
Максимальный крутящий момент, Нхм/об/мин | 270/1250-4500 | 400/1750-2750 |
Трансмиссия | BMW X3 (2014-2017) 2.0 (xDrive20i) × | Hyundai Santa Fe (2015-2018) 2.2 CRDi 4WD × |
Тип КПП | 6-МКПП / 8-АКПП | 6-МКПП / 6-АКПП |
Тип привода | Постоянный полный привод | Полный привод |
Подвеска | BMW X3 (2014-2017) 2.0 (xDrive20i) × | Hyundai Santa Fe (2015-2018) 2.2 CRDi 4WD × |
Передних колёс | несущий кузов, на сдвоенных рычагах и амортизаторных стойках, винтовые пружины, стабилизатор поперечной устойчивости | несущий кузов, амортизаторные стойки, нижние поперечные рычаги, винтовые пружины, стабилизатор поперечной устойчивости |
Задних колёс | многорычажная подвеска заднего моста, винтовые пружины, стабилизатор поперечной устойчивости | несущий кузов, многорычажная подвеска заднего моста, стабилизатор поперечной устойчивости |
Типоразмер шин | 225/60 R17 | 235/65 R17, 235/60 R18, 235/55 R19 |
Параметры дисков | 5x120 ET43 d72.6
| 5x114.3 ET46 d67.1
|
Тормоза | BMW X3 (2014-2017) 2.0 (xDrive20i) × | Hyundai Santa Fe (2015-2018) 2.2 CRDi 4WD × |
Передние | Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые |
Задние | Дисковые вентилируемые | Дисковые |
Расход топлива по нормам 93/116/EEC, л/100 км | BMW X3 (2014-2017) 2.0 (xDrive20i) × | Hyundai Santa Fe (2015-2018) 2.2 CRDi 4WD × |
Городской цикл | 9.8 (9) | 10 |
Загородный цикл | 6.5 (6.1) | 6.4 |
Смешаный цикл | 7.7 (7.2) | 7.7 |
Топливо | 95 | Дизельное топливо |
Ёмкость топливного бака, л | 67 | 64 |
Очистить список | BMW X3 (2014-2017) | Hyundai Santa Fe (2015-2018) |