Очистить список | BMW X3 (2014-2017) | Mercedes GLB |
Цена | от -1 руб. | от -1 руб. |
|
||
Общие данные | BMW X3 (2014-2017) 2.0 (sDrive18d) × | Mercedes GLB 1.3 (200) × |
Марка | BMW | Mercedes |
Модель | X3 (2014-2017) 2.0 (sDrive18d) | GLB 1.3 (200) |
Год выпуска | 2014-2017 | 2019 |
Количество дверей/мест | 5/5 | 5/(5-7) |
Тип кузова | Универсал | Универсал |
Снаряженная масса, кг | 1735 (1755) | 1555 |
Полная масса, кг | - | 2085 |
Максимальная скорость, км/ч | 195 (195) | 207 |
Время разгона с места до 100 км/ч, с | 9.5 (9.8) | 9.1 |
Минимальный радиус поворота, м | 6 | - |
Объём багажника, min/max, л | 550/1600 | 570/1805 |
Размеры, мм | BMW X3 (2014-2017) 2.0 (sDrive18d) × | Mercedes GLB 1.3 (200) × |
Длина | 4657 | 4634 |
Ширина | 1881 | 1834 |
Высота | 1661 | 1658 |
Колесная база | 2810 | 2829 |
Колея передняя/задняя | 1616/1632 | 1605/1606 |
Дорожный просвет | 204 | 135 |
Двигатель | BMW X3 (2014-2017) 2.0 (sDrive18d) × | Mercedes GLB 1.3 (200) × |
Тип | турбодизель Common Rail | непосредств. впрыск бензина, турбонаддув |
Рабочий объём, куб.см | 1995 | 1333 |
Степень сжатия | 16.5 | 10.6 |
Число и расположение цилиндров | 4 цил., рядный | 4 цил., рядный |
Диаметр цилиндра х ход поршня, мм | 84х90 | 72.2x81.4 |
Число клапанов | 16 | 16 |
Мощность, л.с./об/мин | 150/4000 | 163/5500 |
Максимальный крутящий момент, Нхм/об/мин | 360/1500-2250 | 250/1620-4000 |
Трансмиссия | BMW X3 (2014-2017) 2.0 (sDrive18d) × | Mercedes GLB 1.3 (200) × |
Тип КПП | 6-МКПП / 8-АКПП | 7-АКПП DCT |
Тип привода | Задний привод | Передний привод |
Подвеска | BMW X3 (2014-2017) 2.0 (sDrive18d) × | Mercedes GLB 1.3 (200) × |
Передних колёс | несущий кузов, на сдвоенных рычагах и амортизаторных стойках, винтовые пружины, стабилизатор поперечной устойчивости | амортизаторные стойки и треугольные поперечные рычаги, стабилизатор поперечной устойчивости |
Задних колёс | многорычажная подвеска заднего моста, винтовые пружины, стабилизатор поперечной устойчивости | продольные взаимосвязанные рычаги, винтовые пружины |
Типоразмер шин | 225/60 R17 | 215/65 R17 |
Параметры дисков | 5x120 ET43 d72.6
| 5x112 ET45 d66.6
|
Тормоза | BMW X3 (2014-2017) 2.0 (sDrive18d) × | Mercedes GLB 1.3 (200) × |
Передние | Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые |
Задние | Дисковые вентилируемые | Дисковые |
Расход топлива по нормам 93/116/EEC, л/100 км | BMW X3 (2014-2017) 2.0 (sDrive18d) × | Mercedes GLB 1.3 (200) × |
Городской цикл | 5.6 (5.7) | 7.6 |
Загородный цикл | 4.6 (4.7) | 5.4 |
Смешаный цикл | 5 (5) | 6.2 |
Топливо | Дизельное топливо | 95 |
Ёмкость топливного бака, л | 67 | 52 |
Очистить список | BMW X3 (2014-2017) | Mercedes GLB |