Очистить список | Volvo XC70 (2007-2013) | Audi Q5 (2016-2020) |
Цена | от -1 руб. | от 3200000 руб. |
|
||
Общие данные | Volvo XC70 (2007-2013) 2.4 (D4 AWD) × | Audi Q5 (2016-2020) 2.0 TDI (163 л.с.) quattro × |
Марка | Volvo | Audi |
Модель | XC70 (2007-2013) 2.4 (D4 AWD) | Q5 (2016-2020) 2.0 TDI (163 л.с.) quattro |
Год выпуска | 2007-2013 | 2016-2020 |
Количество дверей/мест | 5/5 | 5/5 |
Тип кузова | Универсал | Универсал |
Снаряженная масса, кг | 1802 | 1770 |
Полная масса, кг | 2400 | 2440 |
Максимальная скорость, км/ч | - | 211 |
Время разгона с места до 100 км/ч, с | 9.7 | 8.9 |
Минимальный радиус поворота, м | - | 5.9 |
Объём багажника, min/max, л | 944 | 550/1550 |
Размеры, мм | Volvo XC70 (2007-2013) 2.4 (D4 AWD) × | Audi Q5 (2016-2020) 2.0 TDI (163 л.с.) quattro × |
Длина | 4838 | 4663 |
Ширина | 1870 | 1893 |
Высота | 1604 | 1659 |
Колесная база | 2815 | 2819 |
Колея передняя/задняя | 1605/1570 | 1616/1609 |
Дорожный просвет | 210 | - |
Двигатель | Volvo XC70 (2007-2013) 2.4 (D4 AWD) × | Audi Q5 (2016-2020) 2.0 TDI (163 л.с.) quattro × |
Тип | турбодизель Common Rail | турбодизель Common Rail |
Рабочий объём, куб.см | 2400 | 1968 |
Степень сжатия | - | 15.5 |
Число и расположение цилиндров | 5 цил., рядный | 4 цил., рядный |
Диаметр цилиндра х ход поршня, мм | - | 81х95.5 |
Число клапанов | - | 16 |
Мощность, л.с./об/мин | 181/4000 | 163/3800-4200 |
Максимальный крутящий момент, Нхм/об/мин | 420/1500-2500 | 400/1750-2750 |
Трансмиссия | Volvo XC70 (2007-2013) 2.4 (D4 AWD) × | Audi Q5 (2016-2020) 2.0 TDI (163 л.с.) quattro × |
Тип КПП | 6-МКПП | 7-АКПП S-Tronic |
Тип привода | Полный привод | Постоянный полный привод |
Подвеска | Volvo XC70 (2007-2013) 2.4 (D4 AWD) × | Audi Q5 (2016-2020) 2.0 TDI (163 л.с.) quattro × |
Передних колёс | амортизаторные стойки и треугольные поперечные рычаги, стабилизатор поперечной устойчивости, винтовые пружины | несущий кузов, сдвоенные треугольные поперечные рычаги, стабилизатор поперечной устойчивости |
Задних колёс | задний мост с многорычажной подвеской колес на продольных, поперечных и диагональных рычагах, стабилизатор поперечной устойчивости, винтовые пружины | независимая многорычажная подвеска, стабилизатор поперечной устойчивости, винтовые пружины |
Типоразмер шин | 225/55 R16 | 235/65 R17, 235/60 R18, 235/55 R19 |
Параметры дисков | 5x108 ET49 d63.3
| 5x112 ET39 d66.5
|
Тормоза | Volvo XC70 (2007-2013) 2.4 (D4 AWD) × | Audi Q5 (2016-2020) 2.0 TDI (163 л.с.) quattro × |
Передние | Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые |
Задние | Дисковые | Дисковые вентилируемые |
Расход топлива по нормам 93/116/EEC, л/100 км | Volvo XC70 (2007-2013) 2.4 (D4 AWD) × | Audi Q5 (2016-2020) 2.0 TDI (163 л.с.) quattro × |
Городской цикл | 8.6 | 5.2 |
Загородный цикл | 5.2 | 4.7 |
Смешаный цикл | 6.4 | 4.8 |
Топливо | Дизельное топливо | Дизельное топливо |
Ёмкость топливного бака, л | 70 | 70 |
Очистить список | Volvo XC70 (2007-2013) | Audi Q5 (2016-2020) |