Очистить список | Volvo XC70 (2007-2013) | Volvo XC90 (2006-2014) |
Цена | от -1 руб. | от -1 руб. |
|
||
Общие данные | Volvo XC70 (2007-2013) 2.0 (D4 Drive-E) × | Volvo XC90 (2006-2014) 2.4 D5 × |
Марка | Volvo | Volvo |
Модель | XC70 (2007-2013) 2.0 (D4 Drive-E) | XC90 (2006-2014) 2.4 D5 |
Год выпуска | 2007-2013 | 2006-2014 |
Количество дверей/мест | 5/5 | 5/(5-7) |
Тип кузова | Универсал | Универсал |
Снаряженная масса, кг | 1757 | 2075 |
Полная масса, кг | 2320 | 2560 |
Максимальная скорость, км/ч | 210 | 195 (190) |
Время разгона с места до 100 км/ч, с | 8.8 | 11 (11.5) |
Минимальный радиус поворота, м | - | 5.95/6.25/6.35 |
Объём багажника, min/max, л | 944 | 485/1835 |
Размеры, мм | Volvo XC70 (2007-2013) 2.0 (D4 Drive-E) × | Volvo XC90 (2006-2014) 2.4 D5 × |
Длина | 4838 | 4807 |
Ширина | 1870 | 1898 |
Высота | 1604 | 1784 |
Колесная база | 2815 | 2857 |
Колея передняя/задняя | 1605/1570 | 1634/1624 |
Дорожный просвет | 210 | 220 |
Двигатель | Volvo XC70 (2007-2013) 2.0 (D4 Drive-E) × | Volvo XC90 (2006-2014) 2.4 D5 × |
Тип | турбодизель Common Rail | турбодизель Common Rail |
Рабочий объём, куб.см | 1969 | 2400 |
Степень сжатия | - | - |
Число и расположение цилиндров | 4 цил., рядный | 5 цил., рядный |
Диаметр цилиндра х ход поршня, мм | - | - |
Число клапанов | 16 | 20 |
Мощность, л.с./об/мин | 181/4250 | 185/4000 |
Максимальный крутящий момент, Нхм/об/мин | 400/1750-2500 | 400/2000-2750 |
Трансмиссия | Volvo XC70 (2007-2013) 2.0 (D4 Drive-E) × | Volvo XC90 (2006-2014) 2.4 D5 × |
Тип КПП | 8-АКПП | 6-МКПП / 6-АКПП |
Тип привода | Передний привод | Полный привод |
Подвеска | Volvo XC70 (2007-2013) 2.0 (D4 Drive-E) × | Volvo XC90 (2006-2014) 2.4 D5 × |
Передних колёс | амортизаторные стойки и треугольные поперечные рычаги, стабилизатор поперечной устойчивости, винтовые пружины | несущий кузов, амортизаторные стойки и треугольные поперечные рычаги, винтовые пружины и стабилизатор поперечной устойчивости |
Задних колёс | задний мост с многорычажной подвеской колес на продольных, поперечных и диагональных рычагах, стабилизатор поперечной устойчивости, винтовые пружины | несущий кузов, многорычажная подвеска, винтовые пружины и стабилизатор поперечной устойчивости |
Типоразмер шин | 235/50 R18 | 235/65/17, 235/60/18 |
Параметры дисков | 5x108 ET49 d63.3
| 5x108 ET49 d65.1
|
Тормоза | Volvo XC70 (2007-2013) 2.0 (D4 Drive-E) × | Volvo XC90 (2006-2014) 2.4 D5 × |
Передние | Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые |
Задние | Дисковые | Дисковые вентилируемые |
Расход топлива по нормам 93/116/EEC, л/100 км | Volvo XC70 (2007-2013) 2.0 (D4 Drive-E) × | Volvo XC90 (2006-2014) 2.4 D5 × |
Городской цикл | 5.6 | 11 |
Загородный цикл | 4.5 | 7 |
Смешаный цикл | 4.9 | 8.3 |
Топливо | Дизельное топливо | Дизельное топливо |
Ёмкость топливного бака, л | 70 | 80 |
Очистить список | Volvo XC70 (2007-2013) | Volvo XC90 (2006-2014) |