Очистить список | Volvo XC70 (2007-2013) | Nissan X-Trail |
Цена | от -1 руб. | от 1630000 руб. |
|
||
Общие данные | Volvo XC70 (2007-2013) 2.0 (D4 Drive-E) × | Nissan X-Trail 1.6 DIG-T 2WD × |
Марка | Volvo | Nissan |
Модель | XC70 (2007-2013) 2.0 (D4 Drive-E) | X-Trail 1.6 DIG-T 2WD |
Год выпуска | 2007-2013 | 2017 |
Количество дверей/мест | 5/5 | 5/(5-7) |
Тип кузова | Универсал | Универсал |
Снаряженная масса, кг | 1757 | 1430 |
Полная масса, кг | 2320 | 2210 |
Максимальная скорость, км/ч | 210 | 200 |
Время разгона с места до 100 км/ч, с | 8.8 | 9.7 |
Минимальный радиус поворота, м | - | 5.6 |
Объём багажника, min/max, л | 944 | 135/550/1996 |
Размеры, мм | Volvo XC70 (2007-2013) 2.0 (D4 Drive-E) × | Nissan X-Trail 1.6 DIG-T 2WD × |
Длина | 4838 | 4690 |
Ширина | 1870 | 1820 |
Высота | 1604 | 1710 |
Колесная база | 2815 | 2706 |
Колея передняя/задняя | 1605/1570 | 1575/1575 |
Дорожный просвет | 210 | 210 |
Двигатель | Volvo XC70 (2007-2013) 2.0 (D4 Drive-E) × | Nissan X-Trail 1.6 DIG-T 2WD × |
Тип | турбодизель Common Rail | непосредств. впрыск бензина, турбонаддув |
Рабочий объём, куб.см | 1969 | 1618 |
Степень сжатия | - | 10.5 |
Число и расположение цилиндров | 4 цил., рядный | 4 цил., рядный |
Диаметр цилиндра х ход поршня, мм | - | 79.7x81.1 |
Число клапанов | 16 | 16 |
Мощность, л.с./об/мин | 181/4250 | 163/5600 |
Максимальный крутящий момент, Нхм/об/мин | 400/1750-2500 | 240/2000-4000 |
Трансмиссия | Volvo XC70 (2007-2013) 2.0 (D4 Drive-E) × | Nissan X-Trail 1.6 DIG-T 2WD × |
Тип КПП | 8-АКПП | 6-МКПП / 6-РКПП |
Тип привода | Передний привод | Передний привод |
Подвеска | Volvo XC70 (2007-2013) 2.0 (D4 Drive-E) × | Nissan X-Trail 1.6 DIG-T 2WD × |
Передних колёс | амортизаторные стойки и треугольные поперечные рычаги, стабилизатор поперечной устойчивости, винтовые пружины | несущий кузов, амортизаторные стойки, стабилизатор поперечной устойчивости, винтовые пружины |
Задних колёс | задний мост с многорычажной подвеской колес на продольных, поперечных и диагональных рычагах, стабилизатор поперечной устойчивости, винтовые пружины | многорычажная подвеска заднего моста, стабилизатор поперечной устойчивости |
Типоразмер шин | 235/50 R18 | 225/65 R17 |
Параметры дисков | 5x108 ET49 d63.3
| 5x114.3 ET40 d66.1
|
Тормоза | Volvo XC70 (2007-2013) 2.0 (D4 Drive-E) × | Nissan X-Trail 1.6 DIG-T 2WD × |
Передние | Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые |
Задние | Дисковые | Дисковые |
Расход топлива по нормам 93/116/EEC, л/100 км | Volvo XC70 (2007-2013) 2.0 (D4 Drive-E) × | Nissan X-Trail 1.6 DIG-T 2WD × |
Городской цикл | 5.6 | 7.9 |
Загородный цикл | 4.5 | 5.3 |
Смешаный цикл | 4.9 | 6.2 |
Топливо | Дизельное топливо | 95 |
Ёмкость топливного бака, л | 70 | 60 |
Очистить список | Volvo XC70 (2007-2013) | Nissan X-Trail |