Очистить список | Lincoln MKZ (2012-2016) | Nissan Teana (2004-2008) |
Цена | от -1 руб. | от -1 руб. |
|
||
Общие данные | Lincoln MKZ (2012-2016) 2.0 EcoBoost × | Nissan Teana (2004-2008) 3.5 V6 × |
Марка | Lincoln | Nissan |
Модель | MKZ (2012-2016) 2.0 EcoBoost | Teana (2004-2008) 3.5 V6 |
Год выпуска | 2012-2016 | 2004-2008 |
Количество дверей/мест | 4/5 | 4/5 |
Тип кузова | Седан | Седан |
Снаряженная масса, кг | 1684 | - |
Полная масса, кг | - | - |
Максимальная скорость, км/ч | - | - |
Время разгона с места до 100 км/ч, с | - | - |
Минимальный радиус поворота, м | - | 5.7 |
Объём багажника, min/max, л | 544 | - |
Размеры, мм | Lincoln MKZ (2012-2016) 2.0 EcoBoost × | Nissan Teana (2004-2008) 3.5 V6 × |
Длина | 4930 | 4770 |
Ширина | 1864 | 1765 |
Высота | 1478 | 1475 |
Колесная база | 2850 | 2775 |
Колея передняя/задняя | 1582/1575 | - |
Дорожный просвет | - | - |
Двигатель | Lincoln MKZ (2012-2016) 2.0 EcoBoost × | Nissan Teana (2004-2008) 3.5 V6 × |
Тип | непосредств. впрыск бензина, турбонаддув | впрыск бензина |
Рабочий объём, куб.см | 1999 | 3498 |
Степень сжатия | 9.3 | 10.3 |
Число и расположение цилиндров | 4 цил., рядный | V6 |
Диаметр цилиндра х ход поршня, мм | 87.5х83.1 | 95.5х81.4 |
Число клапанов | 16 | 24 |
Мощность, л.с./об/мин | 243/5500 | 231/5600 |
Максимальный крутящий момент, Нхм/об/мин | 366/3000 | 333/2800 |
Трансмиссия | Lincoln MKZ (2012-2016) 2.0 EcoBoost × | Nissan Teana (2004-2008) 3.5 V6 × |
Тип КПП | 6-АКПП | Вариатор CVT |
Тип привода | Передний привод | Передний привод |
Подвеска | Lincoln MKZ (2012-2016) 2.0 EcoBoost × | Nissan Teana (2004-2008) 3.5 V6 × |
Передних колёс | амортизаторные стойки и винтовые пружины, нижние треугольные поперечные рычаги, стабилизатор поперечной устойчивости | несущий кузов с подрамниками, амортиз. стойки и треуг. поперечн. рычаги, стабилизатор поперечн. устойчивости, винтовые пружины |
Задних колёс | многорычажная подвеска заднего моста, стабилизатор поперечной устойчивости | несущий кузов с подрамниками, многорычажная подвеска, стабилизатор поперечн. устойчивости, винтовые пружины |
Типоразмер шин | 245/45 R18 | 205/65/16 |
Параметры дисков | 5x114.3 ET40 d70.5
| 5x114,3 ET45 d66,1
|
Тормоза | Lincoln MKZ (2012-2016) 2.0 EcoBoost × | Nissan Teana (2004-2008) 3.5 V6 × |
Передние | Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые |
Задние | Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые |
Расход топлива по нормам 93/116/EEC, л/100 км | Lincoln MKZ (2012-2016) 2.0 EcoBoost × | Nissan Teana (2004-2008) 3.5 V6 × |
Городской цикл | 13 | - |
Загородный цикл | 9 | - |
Смешаный цикл | 11.2 | 10.2 |
Топливо | 95 | 95 |
Ёмкость топливного бака, л | 62.5 | 70 |
Очистить список | Lincoln MKZ (2012-2016) | Nissan Teana (2004-2008) |