Очистить список | MINI Countryman (2010-2016) | Kia Soul (2014-2016) |
Цена | от -1 руб. | от -1 руб. |
|
||
Общие данные | MINI Countryman (2010-2016) 1.6 Cooper × | Kia Soul (2014-2016) 1.6 VGT × |
Марка | MINI | Kia |
Модель | Countryman (2010-2016) 1.6 Cooper | Soul (2014-2016) 1.6 VGT |
Год выпуска | 2010-2016 | 2014-2016 |
Количество дверей/мест | 5/4 | 5/5 |
Тип кузова | Кроссовер | Хэтчбек |
Снаряженная масса, кг | 1340 (1370) | 1406 |
Полная масса, кг | 1775 (1805) | 1940 |
Максимальная скорость, км/ч | 190 (182) | 177 |
Время разгона с места до 100 км/ч, с | 10.5 (11.6) | 12.2 |
Минимальный радиус поворота, м | - | - |
Объём багажника, min/max, л | 350/1170 | 354/686 |
Размеры, мм | MINI Countryman (2010-2016) 1.6 Cooper × | Kia Soul (2014-2016) 1.6 VGT × |
Длина | 4097 | 4140 |
Ширина | 1798 | 1800 |
Высота | 1561 | 1610 |
Колесная база | 2595 | 2570 |
Колея передняя/задняя | 1534/1559 | 1576/1588 |
Дорожный просвет | - | 165 |
Двигатель | MINI Countryman (2010-2016) 1.6 Cooper × | Kia Soul (2014-2016) 1.6 VGT × |
Тип | впрыск бензина | турбодизель Common Rail |
Рабочий объём, куб.см | 1598 | 1582 |
Степень сжатия | 11 | 17.3 |
Число и расположение цилиндров | 4 цил., рядный | 4 цил., рядный |
Диаметр цилиндра х ход поршня, мм | 77х85.8 | 77.2х84.5 |
Число клапанов | 16 | 16 |
Мощность, л.с./об/мин | 122/6000 | 128/4000 |
Максимальный крутящий момент, Нхм/об/мин | 160/4250 | 260/1900-2750 |
Трансмиссия | MINI Countryman (2010-2016) 1.6 Cooper × | Kia Soul (2014-2016) 1.6 VGT × |
Тип КПП | 6-МКПП / 6-АКПП | 6-АКПП |
Тип привода | Передний привод | Передний привод |
Подвеска | MINI Countryman (2010-2016) 1.6 Cooper × | Kia Soul (2014-2016) 1.6 VGT × |
Передних колёс | амортизаторные стойки и треугольные поперечные рычаги, стабилизатор поперечной устойчивости, винтовые пружины | амортизаторные стойки, треугольные поперечные рычаги, винтовые пружины, стабилизатор поперечн. устойчивости |
Задних колёс | многорычажная подвеска заднего моста, стабилизатор поперечной устойчивости, винтовые пружины | полузависимая, продольные рычаги взаимосвязанные торсионной балкой, винтовые пружины, стабилизатор поперечной устойчивости |
Типоразмер шин | 205/60 R16 | 205/60 R16 |
Параметры дисков | 5x120 ET46 d72.6
| 5x114.3 ET45 d67.1
|
Тормоза | MINI Countryman (2010-2016) 1.6 Cooper × | Kia Soul (2014-2016) 1.6 VGT × |
Передние | Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые |
Задние | Дисковые | Дисковые |
Расход топлива по нормам 93/116/EEC, л/100 км | MINI Countryman (2010-2016) 1.6 Cooper × | Kia Soul (2014-2016) 1.6 VGT × |
Городской цикл | 7.4 (9.3) | 7.5 |
Загородный цикл | 5.2 (6) | 5.2 |
Смешаный цикл | 6 (7.2) | 6 |
Топливо | 95 | Дизельное топливо |
Ёмкость топливного бака, л | 47 | 54 |
Очистить список | MINI Countryman (2010-2016) | Kia Soul (2014-2016) |