Очистить список | Citroen C5 | Opel Insignia Country Tourer (2013-2017) |
Цена | от -1 руб. | от -1 руб. |
|
||
Общие данные | Citroen C5 2.0 HDi универсал (160 л.с.) × | Opel Insignia Country Tourer (2013-2017) 2.0 CDTI (163 л.с.) × |
Марка | Citroen | Opel |
Модель | C5 2.0 HDi универсал (160 л.с.) | Insignia Country Tourer (2013-2017) 2.0 CDTI (163 л.с.) |
Год выпуска | 2008 | 2013-2017 |
Количество дверей/мест | 5/5 | 5/5 |
Тип кузова | Универсал | Универсал |
Снаряженная масса, кг | 1730 | 1733 |
Полная масса, кг | 2280 | 2280 |
Максимальная скорость, км/ч | 200 | 210 |
Время разгона с места до 100 км/ч, с | - | 10.1 |
Минимальный радиус поворота, м | 5.9 | 5.7 |
Объём багажника, min/max, л | 570/1700 | 540/1530 |
Размеры, мм | Citroen C5 2.0 HDi универсал (160 л.с.) × | Opel Insignia Country Tourer (2013-2017) 2.0 CDTI (163 л.с.) × |
Длина | 4830 | 4920 |
Ширина | 1860 | 1858 |
Высота | 1480 | 1526 |
Колесная база | 2815 | 2737 |
Колея передняя/задняя | 1560/1540 | 1587/1590 |
Дорожный просвет | 150 | 175 |
Двигатель | Citroen C5 2.0 HDi универсал (160 л.с.) × | Opel Insignia Country Tourer (2013-2017) 2.0 CDTI (163 л.с.) × |
Тип | турбодизель Common Rail | турбодизель Common Rail |
Рабочий объём, куб.см | 1997 | 1956 |
Степень сжатия | 18 | 16.5 |
Число и расположение цилиндров | 4 цил., рядный | 4 цил., рядный |
Диаметр цилиндра х ход поршня, мм | 85х88 | 83х90.4 |
Число клапанов | 16 | 16 |
Мощность, л.с./об/мин | 160/4000 | 163/4000 |
Максимальный крутящий момент, Нхм/об/мин | - | 350/1750 |
Трансмиссия | Citroen C5 2.0 HDi универсал (160 л.с.) × | Opel Insignia Country Tourer (2013-2017) 2.0 CDTI (163 л.с.) × |
Тип КПП | 6-АКПП | 6-АКПП |
Тип привода | Передний привод | Передний привод |
Подвеска | Citroen C5 2.0 HDi универсал (160 л.с.) × | Opel Insignia Country Tourer (2013-2017) 2.0 CDTI (163 л.с.) × |
Передних колёс | гидропневматическая подвеска, автоматическая регулировка дорожного просвета, амортизационные стойки и треугольные поперечные рычаги, стабилизатор поперечной устойчивости | амортизаторные стойки, треугольные поперечные рычаги, стабилизатор поперечной устойчивости, винтовые пружины |
Задних колёс | гидропневматическая подвеска, автоматическая регулировка дорожного просвета, амортизационные стойки и треугольные поперечные рычаги, стабилизатор поперечной устойчивости | независимая многорычажная подвеска, стабилизатор поперечной устойчивости |
Типоразмер шин | 225/60 R16 | 225/55 R17 |
Параметры дисков | 5x108 ET30 d65.1
| 5x120 ET41 d67.1
|
Тормоза | Citroen C5 2.0 HDi универсал (160 л.с.) × | Opel Insignia Country Tourer (2013-2017) 2.0 CDTI (163 л.с.) × |
Передние | Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые |
Задние | Дисковые | Дисковые |
Расход топлива по нормам 93/116/EEC, л/100 км | Citroen C5 2.0 HDi универсал (160 л.с.) × | Opel Insignia Country Tourer (2013-2017) 2.0 CDTI (163 л.с.) × |
Городской цикл | 7.1 | 8.1 |
Загородный цикл | 5 | 4.6 |
Смешаный цикл | 6 | 5.4 |
Топливо | Дизельное топливо | 95 |
Ёмкость топливного бака, л | 71 | 70 |
Очистить список | Citroen C5 | Opel Insignia Country Tourer (2013-2017) |