Очистить список | Nissan X-Trail (2014-2017) | Renault Duster (2011-2015) |
Цена | от -1 руб. | от -1 руб. |
|
||
Общие данные | Nissan X-Trail (2014-2017) 1.6 dCi × | Renault Duster (2011-2015) 2.0 × |
Марка | Nissan | Renault |
Модель | X-Trail (2014-2017) 1.6 dCi | Duster (2011-2015) 2.0 |
Год выпуска | 2014-2017 | 2011-2015 |
Количество дверей/мест | 5/(5-7) | 5/5 |
Тип кузова | Универсал | Универсал |
Снаряженная масса, кг | 1675 | 1300 |
Полная масса, кг | 2130 | 1800 |
Максимальная скорость, км/ч | 186 | 168 |
Время разгона с места до 100 км/ч, с | 11 | 11.5 |
Минимальный радиус поворота, м | - | - |
Объём багажника, min/max, л | 497/1585 | 475/1636 |
Размеры, мм | Nissan X-Trail (2014-2017) 1.6 dCi × | Renault Duster (2011-2015) 2.0 × |
Длина | 4643 | 4315 |
Ширина | 1820 | 1822 |
Высота | 1695 | 1625 |
Колесная база | 2706 | 2673 |
Колея передняя/задняя | 1575/1575 | 1560/1567 |
Дорожный просвет | 210 | 210 |
Двигатель | Nissan X-Trail (2014-2017) 1.6 dCi × | Renault Duster (2011-2015) 2.0 × |
Тип | турбодизель Common Rail | впрыск бензина |
Рабочий объём, куб.см | 1598 | 1998 |
Степень сжатия | 15.5 | 11 |
Число и расположение цилиндров | 4 цил., рядный | 4 цил., рядный |
Диаметр цилиндра х ход поршня, мм | 80х79.5 | 82.7х93 |
Число клапанов | 16 | 16 |
Мощность, л.с./об/мин | 131/4000 | 135/5500 |
Максимальный крутящий момент, Нхм/об/мин | 320/1750 | 195/3750 |
Трансмиссия | Nissan X-Trail (2014-2017) 1.6 dCi × | Renault Duster (2011-2015) 2.0 × |
Тип КПП | 6-МКПП | 4-АКПП |
Тип привода | Полный привод | Передний привод |
Подвеска | Nissan X-Trail (2014-2017) 1.6 dCi × | Renault Duster (2011-2015) 2.0 × |
Передних колёс | несущий кузов, амортизаторные стойки, стабилизатор поперечной устойчивости, винтовые пружины | несущий кузов, амортизационные стойки и треугольные поперечные рычаги, винтовые пружины, стабилизатор поперечной устойчивости |
Задних колёс | продольные, поперечные и диагональные рычаги, стабилизатор поперечной устойчивости, винтовые пружины | несущий кузов, задний мост с подвеской колес на соединенных продольных рычагах |
Типоразмер шин | 225/65 R17 | 215/65 R16 |
Параметры дисков | 5x114.3 ET40 d66.1
| 5x114.3 ET40 d66.1
|
Тормоза | Nissan X-Trail (2014-2017) 1.6 dCi × | Renault Duster (2011-2015) 2.0 × |
Передние | Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые |
Задние | Дисковые | Барабанные |
Расход топлива по нормам 93/116/EEC, л/100 км | Nissan X-Trail (2014-2017) 1.6 dCi × | Renault Duster (2011-2015) 2.0 × |
Городской цикл | 6.2 | 11 |
Загородный цикл | 4.8 | 6.7 |
Смешаный цикл | 5.3 | 8.3 |
Топливо | Дизельное топливо | 95 |
Ёмкость топливного бака, л | 60 | 50 |
Очистить список | Nissan X-Trail (2014-2017) | Renault Duster (2011-2015) |