Очистить список | Nissan X-Trail (2014-2017) | SsangYong Tivoli |
Цена | от -1 руб. | от -1 руб. |
|
||
Общие данные | Nissan X-Trail (2014-2017) 1.6 dCi × | SsangYong Tivoli 1.6 × |
Марка | Nissan | SsangYong |
Модель | X-Trail (2014-2017) 1.6 dCi | Tivoli 1.6 |
Год выпуска | 2014-2017 | 2015 |
Количество дверей/мест | 5/(5-7) | 5/5 |
Тип кузова | Универсал | Универсал |
Снаряженная масса, кг | 1675 | 1270 (1300) |
Полная масса, кг | 2130 | - |
Максимальная скорость, км/ч | 186 | - |
Время разгона с места до 100 км/ч, с | 11 | - |
Минимальный радиус поворота, м | - | - |
Объём багажника, min/max, л | 497/1585 | 423 |
Размеры, мм | Nissan X-Trail (2014-2017) 1.6 dCi × | SsangYong Tivoli 1.6 × |
Длина | 4643 | 4195 |
Ширина | 1820 | 1795 |
Высота | 1695 | 1590 |
Колесная база | 2706 | 2600 |
Колея передняя/задняя | 1575/1575 | - |
Дорожный просвет | 210 | - |
Двигатель | Nissan X-Trail (2014-2017) 1.6 dCi × | SsangYong Tivoli 1.6 × |
Тип | турбодизель Common Rail | впрыск бензина |
Рабочий объём, куб.см | 1598 | 1597 |
Степень сжатия | 15.5 | - |
Число и расположение цилиндров | 4 цил., рядный | 4 цил., рядный |
Диаметр цилиндра х ход поршня, мм | 80х79.5 | - |
Число клапанов | 16 | - |
Мощность, л.с./об/мин | 131/4000 | 126/6000 |
Максимальный крутящий момент, Нхм/об/мин | 320/1750 | 157/4600 |
Трансмиссия | Nissan X-Trail (2014-2017) 1.6 dCi × | SsangYong Tivoli 1.6 × |
Тип КПП | 6-МКПП | 6-МКПП / 6-АКПП |
Тип привода | Полный привод | Передний привод |
Подвеска | Nissan X-Trail (2014-2017) 1.6 dCi × | SsangYong Tivoli 1.6 × |
Передних колёс | несущий кузов, амортизаторные стойки, стабилизатор поперечной устойчивости, винтовые пружины | несущий кузов, амортизаторные стойки, нижние треугольные поперечные рычаги, винтовые пружины, стабилизатор поперечной устойчивости |
Задних колёс | продольные, поперечные и диагональные рычаги, стабилизатор поперечной устойчивости, винтовые пружины | продольные взаимосвязанные рычаги, стабилизатор поперечной устойчивости |
Типоразмер шин | 225/65 R17 | 205/60 R16 |
Параметры дисков | 5x114.3 ET40 d66.1
| 5x112 ET39 d66.6
|
Тормоза | Nissan X-Trail (2014-2017) 1.6 dCi × | SsangYong Tivoli 1.6 × |
Передние | Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые |
Задние | Дисковые | Дисковые |
Расход топлива по нормам 93/116/EEC, л/100 км | Nissan X-Trail (2014-2017) 1.6 dCi × | SsangYong Tivoli 1.6 × |
Городской цикл | 6.2 | 8.8 (9.3) |
Загородный цикл | 4.8 | 7.2 (7.1) |
Смешаный цикл | 5.3 | 8.1 (8.3) |
Топливо | Дизельное топливо | 95 |
Ёмкость топливного бака, л | 60 | 47 |
Очистить список | Nissan X-Trail (2014-2017) | SsangYong Tivoli |