Очистить список | Peugeot 508 (2014-2018) | Toyota Avensis (2012-2015) |
Цена | от -1 руб. | от -1 руб. |
|
||
Общие данные | Peugeot 508 (2014-2018) 2.0 HDi (140 л.с.) × | Toyota Avensis (2012-2015) 1.8 × |
Марка | Peugeot | Toyota |
Модель | 508 (2014-2018) 2.0 HDi (140 л.с.) | Avensis (2012-2015) 1.8 |
Год выпуска | 2014-2018 | 2012-2015 |
Количество дверей/мест | 4/5 | 4/5 |
Тип кузова | Седан | Седан |
Снаряженная масса, кг | 1430 | 1370 (1405) |
Полная масса, кг | - | - |
Максимальная скорость, км/ч | 210 | 200 (200) |
Время разгона с места до 100 км/ч, с | 10.8 | 9.4 (10.4) |
Минимальный радиус поворота, м | - | 5.4 |
Объём багажника, min/max, л | 545 | 509 |
Размеры, мм | Peugeot 508 (2014-2018) 2.0 HDi (140 л.с.) × | Toyota Avensis (2012-2015) 1.8 × |
Длина | 4792 | 4710 |
Ширина | 1853 | 1810 |
Высота | 1456 | 1480 |
Колесная база | 2817 | 2700 |
Колея передняя/задняя | 1576/1548 | 1560/1560 |
Дорожный просвет | 170 | - |
Двигатель | Peugeot 508 (2014-2018) 2.0 HDi (140 л.с.) × | Toyota Avensis (2012-2015) 1.8 × |
Тип | турбодизель Common Rail | впрыск бензина |
Рабочий объём, куб.см | 1997 | 1798 |
Степень сжатия | - | 10.5 |
Число и расположение цилиндров | 4 цил., рядный | 4 цил., рядный |
Диаметр цилиндра х ход поршня, мм | 85х88 | 80.5х88.3 |
Число клапанов | 16 | 16 |
Мощность, л.с./об/мин | 140/4000 | 147/6400 |
Максимальный крутящий момент, Нхм/об/мин | 320/2000 | 180/4000 |
Трансмиссия | Peugeot 508 (2014-2018) 2.0 HDi (140 л.с.) × | Toyota Avensis (2012-2015) 1.8 × |
Тип КПП | 5-МКПП | 6-МКПП / Вариатор |
Тип привода | Передний привод | Передний привод |
Подвеска | Peugeot 508 (2014-2018) 2.0 HDi (140 л.с.) × | Toyota Avensis (2012-2015) 1.8 × |
Передних колёс | амортизаторные стойки и треугольные поперечные рычаги, винтовые пружины, стабилизатор поперечной устойчивости | амортизаторные стойки и треугольные поперечные рычаги, стабилизатор поперечной устойчивости |
Задних колёс | многорычажная подвеска с продольными, поперечными и диагональными рычагами, винтовые пружины, стабилизатор поперечной устойчивости | сдвоенные поперечные рычаги, продольные рычаги, стабилизатор поперечной устойчивости |
Типоразмер шин | 215/60 R16, 215/55 R17 | 215/55 R17 |
Параметры дисков | 5x108 ET44 d65.1
| 5x114.3 ET39 d60.1
|
Тормоза | Peugeot 508 (2014-2018) 2.0 HDi (140 л.с.) × | Toyota Avensis (2012-2015) 1.8 × |
Передние | Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые |
Задние | Дисковые | Дисковые |
Расход топлива по нормам 93/116/EEC, л/100 км | Peugeot 508 (2014-2018) 2.0 HDi (140 л.с.) × | Toyota Avensis (2012-2015) 1.8 × |
Городской цикл | 6.4 | 8.5 (8.6) |
Загородный цикл | 3.9 | 5.5 (5.6) |
Смешаный цикл | 4.8 | 6.5 (6.6) |
Топливо | Дизельное топливо | 95 |
Ёмкость топливного бака, л | 72 | 60 |
Очистить список | Peugeot 508 (2014-2018) | Toyota Avensis (2012-2015) |