Очистить список | Suzuki Grand Vitara 5D | Renault Kadjar (2015-2018) |
Цена | от -1 руб. | от -1 руб. |
|
||
Общие данные | Suzuki Grand Vitara 5D 2.0 × | Renault Kadjar (2015-2018) 1.6 (dCi 130) × |
Марка | Suzuki | Renault |
Модель | Grand Vitara 5D 2.0 | Kadjar (2015-2018) 1.6 (dCi 130) |
Год выпуска | 2013 | 2015-2018 |
Количество дверей/мест | 5/5 | 5/5 |
Тип кузова | Универсал | Универсал |
Снаряженная масса, кг | 1580 (1595) | 1415 |
Полная масса, кг | 2070 | 1946 |
Максимальная скорость, км/ч | 175 (170) | 190 |
Время разгона с места до 100 км/ч, с | 12.5 (13.5) | 9.9 |
Минимальный радиус поворота, м | 5.5 | 5.4 |
Объём багажника, min/max, л | 398/1386 | 472/1478 |
Размеры, мм | Suzuki Grand Vitara 5D 2.0 × | Renault Kadjar (2015-2018) 1.6 (dCi 130) × |
Длина | 4500 | 4449 |
Ширина | 1810 | 1836 |
Высота | 1695 | 1607 |
Колесная база | 2640 | 2646 |
Колея передняя/задняя | 1540/1570 | 1556/1542 |
Дорожный просвет | 200 | 200 |
Двигатель | Suzuki Grand Vitara 5D 2.0 × | Renault Kadjar (2015-2018) 1.6 (dCi 130) × |
Тип | впрыск бензина | турбодизель Common Rail |
Рабочий объём, куб.см | 1995 | 1598 |
Степень сжатия | 10.5 | 15.4 |
Число и расположение цилиндров | 4 цил., рядный | 4 цил., рядный |
Диаметр цилиндра х ход поршня, мм | 84х90 | 80x79.5 |
Число клапанов | 16 | 16 |
Мощность, л.с./об/мин | 140/6000 | 130/4000 |
Максимальный крутящий момент, Нхм/об/мин | 183/4000 | 320/1750 |
Трансмиссия | Suzuki Grand Vitara 5D 2.0 × | Renault Kadjar (2015-2018) 1.6 (dCi 130) × |
Тип КПП | 5-МКПП / 4-АКПП | 6-МКПП |
Тип привода | Постоянный полный привод | Передний привод |
Подвеска | Suzuki Grand Vitara 5D 2.0 × | Renault Kadjar (2015-2018) 1.6 (dCi 130) × |
Передних колёс | несущий кузов, амортизаторные стойки и треугольные поперечные рычаги, стабилизатор поперечной устойчивости, винтовые пружины | амортизаторные стойки, треугольные поперечные рычаги, винтовые пружины, стабилизатор поперечной устойчивости |
Задних колёс | интегрированная рама, многорычажная задняя подвеска, винтовые пружины | продольные взаимосвязанные рычаги |
Типоразмер шин | 225/70 R16, 225/65 R17 | 215/60 R17 |
Параметры дисков | 5x114.3 ET45 d60.1
| 5x114.3 ET45 d66.1
|
Тормоза | Suzuki Grand Vitara 5D 2.0 × | Renault Kadjar (2015-2018) 1.6 (dCi 130) × |
Передние | Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые |
Задние | Дисковые вентилируемые | Дисковые |
Расход топлива по нормам 93/116/EEC, л/100 км | Suzuki Grand Vitara 5D 2.0 × | Renault Kadjar (2015-2018) 1.6 (dCi 130) × |
Городской цикл | 10.5 (11.2) | 5 |
Загородный цикл | 7 (7.5) | 3.9 |
Смешаный цикл | 8.5 (9) | 4.3 |
Топливо | 95 | Дизельное топливо |
Ёмкость топливного бака, л | 66 | 55 |
Очистить список | Suzuki Grand Vitara 5D | Renault Kadjar (2015-2018) |