Очистить список | Suzuki Grand Vitara 3D | Mercedes GLA (2013-2017) |
Цена | от -1 руб. | от -1 руб. |
|
||
Общие данные | Suzuki Grand Vitara 3D 1.9 DDiS × | Mercedes GLA (2013-2017) 2.1 (200 CDI) × |
Марка | Suzuki | Mercedes |
Модель | Grand Vitara 3D 1.9 DDiS | GLA (2013-2017) 2.1 (200 CDI) |
Год выпуска | 2013 | 2013-2017 |
Количество дверей/мест | 3/5 | 5/5 |
Тип кузова | Универсал | Универсал |
Снаряженная масса, кг | 1612 | 1430 (1460) |
Полная масса, кг | - | - |
Максимальная скорость, км/ч | 170 | 205 (205) |
Время разгона с места до 100 км/ч, с | 12.8 | 10 (9.9) |
Минимальный радиус поворота, м | 5.1 | 5.9 |
Объём багажника, min/max, л | 184/964 | 420 |
Размеры, мм | Suzuki Grand Vitara 3D 1.9 DDiS × | Mercedes GLA (2013-2017) 2.1 (200 CDI) × |
Длина | 4060 | 4417 |
Ширина | 1810 | 1804 |
Высота | 1695 | 1494 |
Колесная база | 2440 | 2699 |
Колея передняя/задняя | 1540/1570 | 1569/1560 |
Дорожный просвет | 200 | - |
Двигатель | Suzuki Grand Vitara 3D 1.9 DDiS × | Mercedes GLA (2013-2017) 2.1 (200 CDI) × |
Тип | турбодизель Common Rail | турбодизель Common Rail |
Рабочий объём, куб.см | 1870 | 2143 |
Степень сжатия | 17 | - |
Число и расположение цилиндров | 4 цил., рядный | 4 цил., рядный |
Диаметр цилиндра х ход поршня, мм | 80х93 | 83х99 |
Число клапанов | 16 | 16 |
Мощность, л.с./об/мин | 129/4000 | 136/3600-4000 |
Максимальный крутящий момент, Нхм/об/мин | 300/1750-2500 | 300/1400-4000 |
Трансмиссия | Suzuki Grand Vitara 3D 1.9 DDiS × | Mercedes GLA (2013-2017) 2.1 (200 CDI) × |
Тип КПП | 5-МКПП | 6-МКПП / 7-АКПП |
Тип привода | Постоянный полный привод | Передний привод |
Подвеска | Suzuki Grand Vitara 3D 1.9 DDiS × | Mercedes GLA (2013-2017) 2.1 (200 CDI) × |
Передних колёс | несущий кузов, амортизаторные стойки и треугольные поперечные рычаги, стабилизатор поперечной устойчивости, винтовые пружины | амортизаторные стойки и треугольные поперечные рычаги, стабилизатор поперечной устойчивости, винтовые пружины |
Задних колёс | интегрированная рама, многорычажная задняя подвеска, винтовые пружины | многорычажная подвеска заднего моста, стабилизатор поперечной устойчивости |
Типоразмер шин | 225/70 R16 | 205/55 R16 |
Параметры дисков | 5x114.3 ET45 d60.1
| 5x112 ET45 d66.6
|
Тормоза | Suzuki Grand Vitara 3D 1.9 DDiS × | Mercedes GLA (2013-2017) 2.1 (200 CDI) × |
Передние | Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые |
Задние | Дисковые | Дисковые |
Расход топлива по нормам 93/116/EEC, л/100 км | Suzuki Grand Vitara 3D 1.9 DDiS × | Mercedes GLA (2013-2017) 2.1 (200 CDI) × |
Городской цикл | 7.8 | 5.5 (5.2) |
Загородный цикл | 6 | 4 (3.7) |
Смешаный цикл | 6.6 | 4.3 (4.2) |
Топливо | Дизельное топливо | Дизельное топливо |
Ёмкость топливного бака, л | 55 | 50 |
Очистить список | Suzuki Grand Vitara 3D | Mercedes GLA (2013-2017) |