Очистить список | Chery Arrizo7 | Hyundai i40 |
Цена | от -1 руб. | от -1 руб. |
|
||
Общие данные | Chery Arrizo7 1.6 × | Hyundai i40 1.7 CRDi × |
Марка | Chery | Hyundai |
Модель | Arrizo7 1.6 | i40 1.7 CRDi |
Год выпуска | 2014 | 2015 |
Количество дверей/мест | 4/5 | 4/5 |
Тип кузова | Седан | Седан |
Снаряженная масса, кг | 1425 (1470) | 1599 |
Полная масса, кг | - | 2100 |
Максимальная скорость, км/ч | 185 (180) | 203 |
Время разгона с места до 100 км/ч, с | - | 10.8 |
Минимальный радиус поворота, м | - | 5.47 |
Объём багажника, min/max, л | 455 | 505 |
Размеры, мм | Chery Arrizo7 1.6 × | Hyundai i40 1.7 CRDi × |
Длина | 4652 | 4745 |
Ширина | 1825 | 1815 |
Высота | 1483 | 1470 |
Колесная база | 2700 | 2770 |
Колея передняя/задняя | 1550/1540 | 1591/1597, 1579/1585 |
Дорожный просвет | 127 | 147 |
Двигатель | Chery Arrizo7 1.6 × | Hyundai i40 1.7 CRDi × |
Тип | впрыск бензина | турбодизель Common Rail |
Рабочий объём, куб.см | 1598 | 1685 |
Степень сжатия | 11 | 17 |
Число и расположение цилиндров | 4 цил., рядный | 4 цил., рядный |
Диаметр цилиндра х ход поршня, мм | 81x77.5 | 77.2x90 |
Число клапанов | 16 | 16 |
Мощность, л.с./об/мин | 126/6150 | 141/4000 |
Максимальный крутящий момент, Нхм/об/мин | 160/3900 | 340/1750-2500 |
Трансмиссия | Chery Arrizo7 1.6 × | Hyundai i40 1.7 CRDi × |
Тип КПП | 5-МКПП / Вариатор CVT | 7-АКПП |
Тип привода | Передний привод | Передний привод |
Подвеска | Chery Arrizo7 1.6 × | Hyundai i40 1.7 CRDi × |
Передних колёс | амортизаторные стойки, нижние треугольные поперечные рычаги, стабилизатор поперечной устойчивости, винтовые пружины | амортизаторные стойки и нижние треугольные поперечные рычаги, стабилизатор поперечной устойчивости, винтовые пружины |
Задних колёс | многорычажная подвеска заднего моста, стабилизатор поперечной устойчивости | многорычажная задняя подвеска, винтовые пружины, стабилизатор поперечной устойчивости |
Типоразмер шин | 196/65 R15, 205/55 R16 | 205/60 R16, 215/50 R17 |
Параметры дисков | 5x108 ET43 d65
| 5x114.3 ET45 d67.1
|
Тормоза | Chery Arrizo7 1.6 × | Hyundai i40 1.7 CRDi × |
Передние | Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые |
Задние | Дисковые | Дисковые |
Расход топлива по нормам 93/116/EEC, л/100 км | Chery Arrizo7 1.6 × | Hyundai i40 1.7 CRDi × |
Городской цикл | - | 5.9 |
Загородный цикл | - | 4.7 |
Смешаный цикл | - | 5.1 |
Топливо | 95 | Дизельное топливо |
Ёмкость топливного бака, л | 50 | 70 |
Очистить список | Chery Arrizo7 | Hyundai i40 |