Очистить список | Volvo XC90 (2014-2019) | Volvo XC90 (2014-2019) |
Цена | от -1 руб. | от -1 руб. |
|
||
Общие данные | Volvo XC90 (2014-2019) 2.0 (T6 AWD) × | Volvo XC90 (2014-2019) 2.0 (T8 PHEV) × |
Марка | Volvo | Volvo |
Модель | XC90 (2014-2019) 2.0 (T6 AWD) | XC90 (2014-2019) 2.0 (T8 PHEV) |
Год выпуска | 2014-2019 | 2014-2019 |
Количество дверей/мест | 5/(5-7) | 5/(5-7) |
Тип кузова | Универсал | Универсал |
Снаряженная масса, кг | 1940 | 2270 |
Полная масса, кг | - | - |
Максимальная скорость, км/ч | 230 | 230 |
Время разгона с места до 100 км/ч, с | 6.9 | 6.4 |
Минимальный радиус поворота, м | 6 | 6 |
Объём багажника, min/max, л | 310/671/1899 | 310/671/1899 |
Размеры, мм | Volvo XC90 (2014-2019) 2.0 (T6 AWD) × | Volvo XC90 (2014-2019) 2.0 (T8 PHEV) × |
Длина | 4950 | 4950 |
Ширина | 2008 | 2008 |
Высота | 1775 | 1775 |
Колесная база | 2984 | 2984 |
Колея передняя/задняя | 1669/1671 | 1669/1671 |
Дорожный просвет | 237 | 237 |
Двигатель | Volvo XC90 (2014-2019) 2.0 (T6 AWD) × | Volvo XC90 (2014-2019) 2.0 (T8 PHEV) × |
Тип | непосредств. впрыск бензина, турбонаддув | непосредств. впрыск бензина/электропривод |
Рабочий объём, куб.см | 1969 | 1969 |
Степень сжатия | 10.8 | 10.8 |
Число и расположение цилиндров | 4 цил., рядный | 4 цил., рядный |
Диаметр цилиндра х ход поршня, мм | 82х93.2 | 82х93.2 |
Число клапанов | 16 | 16 |
Мощность, л.с./об/мин | 320/5700 | 320/5700+80 |
Максимальный крутящий момент, Нхм/об/мин | 400/2200-4500 | 400/2200-4500 |
Трансмиссия | Volvo XC90 (2014-2019) 2.0 (T6 AWD) × | Volvo XC90 (2014-2019) 2.0 (T8 PHEV) × |
Тип КПП | 8-АКПП | 8-АКПП |
Тип привода | Полный привод | Полный привод |
Подвеска | Volvo XC90 (2014-2019) 2.0 (T6 AWD) × | Volvo XC90 (2014-2019) 2.0 (T8 PHEV) × |
Передних колёс | несущий кузов, амортизаторные стойки и треугольные поперечные рычаги, винтовые пружины и стабилизатор поперечной устойчивости | несущий кузов, амортизаторные стойки и треугольные поперечные рычаги, винтовые пружины и стабилизатор поперечной устойчивости |
Задних колёс | многорычажная подвеска заднего моста, стабилизатор поперечной устойчивости | многорычажная подвеска заднего моста, стабилизатор поперечной устойчивости |
Типоразмер шин | 235/65 R17, 235/60 R18 | 235/55 R19, 275/45 R20 |
Параметры дисков | 5x108 ET49 d67.1
| 5x108 ET49 d67.1
|
Тормоза | Volvo XC90 (2014-2019) 2.0 (T6 AWD) × | Volvo XC90 (2014-2019) 2.0 (T8 PHEV) × |
Передние | Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые |
Задние | Дисковые | Дисковые |
Расход топлива по нормам 93/116/EEC, л/100 км | Volvo XC90 (2014-2019) 2.0 (T6 AWD) × | Volvo XC90 (2014-2019) 2.0 (T8 PHEV) × |
Городской цикл | 9.8 | - |
Загородный цикл | 7 | - |
Смешаный цикл | 7.7 | 2.7 |
Топливо | 95 | 95 |
Ёмкость топливного бака, л | 71 | 50 |
Очистить список | Volvo XC90 (2014-2019) | Volvo XC90 (2014-2019) |