Очистить список | Skoda Octavia (2013-2017) | Audi A4 Avant (2008-2011) |
Цена | от -1 руб. | от -1 руб. |
|
||
Общие данные | Skoda Octavia (2013-2017) 2.0 TDI Combi RS × | Audi A4 Avant (2008-2011) 2.0 TFSI (180 л.с.) × |
Марка | Skoda | Audi |
Модель | Octavia (2013-2017) 2.0 TDI Combi RS | A4 Avant (2008-2011) 2.0 TFSI (180 л.с.) |
Год выпуска | 2013-2017 | 2008-2011 |
Количество дверей/мест | 5/5 | 5/5 |
Тип кузова | Универсал | Универсал |
Снаряженная масса, кг | 1487 (1507) | 1490 |
Полная масса, кг | - | 2060 |
Максимальная скорость, км/ч | 230 (228) | 228 |
Время разгона с места до 100 км/ч, с | 8.2 (8.3) | 8.1 |
Минимальный радиус поворота, м | 5.3 | 8.9 |
Объём багажника, min/max, л | 588/1718 | 490/1430 |
Размеры, мм | Skoda Octavia (2013-2017) 2.0 TDI Combi RS × | Audi A4 Avant (2008-2011) 2.0 TFSI (180 л.с.) × |
Длина | 4685 | 4703 |
Ширина | 1814 | 1826 |
Высота | 1452 | 1436 |
Колесная база | 2680 | 2808 |
Колея передняя/задняя | 1535/1506 | 1564/1551 |
Дорожный просвет | 127 | - |
Двигатель | Skoda Octavia (2013-2017) 2.0 TDI Combi RS × | Audi A4 Avant (2008-2011) 2.0 TFSI (180 л.с.) × |
Тип | турбодизель/непосредств. впрыск | непосредств. впрыск бензина, турбонаддув |
Рабочий объём, куб.см | 1968 | 1984 |
Степень сжатия | 15.8 | - |
Число и расположение цилиндров | 4 цил., рядный | 4 цил., рядный |
Диаметр цилиндра х ход поршня, мм | 81х95.5 | - |
Число клапанов | 16 | 16 |
Мощность, л.с./об/мин | 184/3500-4000 | 180/4000-6000 |
Максимальный крутящий момент, Нхм/об/мин | 380/1750-3000 | 320/1500-4200 |
Трансмиссия | Skoda Octavia (2013-2017) 2.0 TDI Combi RS × | Audi A4 Avant (2008-2011) 2.0 TFSI (180 л.с.) × |
Тип КПП | 6-МКПП / 6-АКПП DSG | 6-МКПП / Бесступенчатая автомат. коробка Multitronic |
Тип привода | Передний привод | Передний привод |
Подвеска | Skoda Octavia (2013-2017) 2.0 TDI Combi RS × | Audi A4 Avant (2008-2011) 2.0 TFSI (180 л.с.) × |
Передних колёс | амортизаторные стойки и треугольные поперечные рычаги, стабилизатор поперечной устойчивости, винтовые пружины | несущий кузов, сдвоенные треугольные поперечные рычаги, стабилизатор поперечной устойчивости, винтовые пружины |
Задних колёс | многорычажная подвеска заднего моста, стабилизатор поперечной устойчивости, винтовые пружины | задний мост с подвеской колес на трапециевидных рычагах, стабилизатор поперечной устойчивости, винтовые пружины |
Типоразмер шин | 225/45 R17 | 225/55/16 |
Параметры дисков | 5x112 ET47 d57.1
| 5x112 ET42 d57.1
|
Тормоза | Skoda Octavia (2013-2017) 2.0 TDI Combi RS × | Audi A4 Avant (2008-2011) 2.0 TFSI (180 л.с.) × |
Передние | Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые |
Задние | Дисковые | Дисковые |
Расход топлива по нормам 93/116/EEC, л/100 км | Skoda Octavia (2013-2017) 2.0 TDI Combi RS × | Audi A4 Avant (2008-2011) 2.0 TFSI (180 л.с.) × |
Городской цикл | 5.7 (6) | 9.1 |
Загородный цикл | 3.9 (4.4) | 5.4 |
Смешаный цикл | 4.6 (5.1) | 6.8 |
Топливо | Дизельное топливо | 95 |
Ёмкость топливного бака, л | 50 | 65 |
Очистить список | Skoda Octavia (2013-2017) | Audi A4 Avant (2008-2011) |