Очистить список | Audi A6 (2014-2018) | Jaguar XE (2015-2019) |
Цена | от 289000 руб. | от 2912000 руб. |
|
||
Общие данные | Audi A6 (2014-2018) 2.0 TFSI (252 л.с.) × | Jaguar XE (2015-2019) 2.0i (250 л.с.) × |
Марка | Audi | Jaguar |
Модель | A6 (2014-2018) 2.0 TFSI (252 л.с.) | XE (2015-2019) 2.0i (250 л.с.) |
Год выпуска | 2014-2018 | 2015-2019 |
Количество дверей/мест | 4/5 | 4/5 |
Тип кузова | Седан | Седан |
Снаряженная масса, кг | 1670 | 1540 |
Полная масса, кг | - | 2150 |
Максимальная скорость, км/ч | 250 | 250 |
Время разгона с места до 100 км/ч, с | 6.7 | 6.3 |
Минимальный радиус поворота, м | - | 5.9 |
Объём багажника, min/max, л | 530/995 | 455 |
Размеры, мм | Audi A6 (2014-2018) 2.0 TFSI (252 л.с.) × | Jaguar XE (2015-2019) 2.0i (250 л.с.) × |
Длина | 4933 | 4672 |
Ширина | 1874 | 1850 |
Высота | 1455 | 1416 |
Колесная база | 2912 | 2835 |
Колея передняя/задняя | 1627/1618 | 1602/1603 |
Дорожный просвет | 163 | 109 |
Двигатель | Audi A6 (2014-2018) 2.0 TFSI (252 л.с.) × | Jaguar XE (2015-2019) 2.0i (250 л.с.) × |
Тип | непосредств. впрыск бензина, турбонаддув | непосредств. впрыск бензина, турбонаддув |
Рабочий объём, куб.см | 1984 | 1997 |
Степень сжатия | 9.6 | 10.5 |
Число и расположение цилиндров | 4 цил., рядный | 4 цил., рядный |
Диаметр цилиндра х ход поршня, мм | 82.5х92.8 | 83x92.4 |
Число клапанов | 16 | 16 |
Мощность, л.с./об/мин | 252/4900-5900 | 250/5500 |
Максимальный крутящий момент, Нхм/об/мин | 370/1600-4700 | 365/1200-4500 |
Трансмиссия | Audi A6 (2014-2018) 2.0 TFSI (252 л.с.) × | Jaguar XE (2015-2019) 2.0i (250 л.с.) × |
Тип КПП | 7-АКПП S-Tronic | 8-АКПП |
Тип привода | Передний привод | Задний привод |
Подвеска | Audi A6 (2014-2018) 2.0 TFSI (252 л.с.) × | Jaguar XE (2015-2019) 2.0i (250 л.с.) × |
Передних колёс | сдвоенные треугольные поперечные рычаги, стабилизатор поперечной устойчивости, винтовые пружины | сдвоенные треугольные поперечные рычаги, стабилизатор поперечной устойчивости, винтовые пружины |
Задних колёс | многорычажная подвеска заднего моста, стабилизатор поперечной устойчивости | многорычажная подвеска заднего моста, стабилизатор поперечной устойчивости |
Типоразмер шин | 225/55 R17 | 205/55 R17, 225/45 R18 |
Параметры дисков | 5x112 ET39 d66.6
| 5x108 ET45 d63.3
|
Тормоза | Audi A6 (2014-2018) 2.0 TFSI (252 л.с.) × | Jaguar XE (2015-2019) 2.0i (250 л.с.) × |
Передние | Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые |
Задние | Дисковые | Дисковые |
Расход топлива по нормам 93/116/EEC, л/100 км | Audi A6 (2014-2018) 2.0 TFSI (252 л.с.) × | Jaguar XE (2015-2019) 2.0i (250 л.с.) × |
Городской цикл | 7.4 | 8.2 |
Загородный цикл | 5.1 | 5.2 |
Смешаный цикл | 5.9 | 6.3 |
Топливо | 95 | 95 |
Ёмкость топливного бака, л | 65 | 63 |
Очистить список | Audi A6 (2014-2018) | Jaguar XE (2015-2019) |