Очистить список | Ford Mondeo | Volkswagen Jetta |
Цена | от 1612000 руб. | от -1 руб. |
|
||
Общие данные | Ford Mondeo 1.0 EcoBoost седан × | Volkswagen Jetta 1.6 × |
Марка | Ford | Volkswagen |
Модель | Mondeo 1.0 EcoBoost седан | Jetta 1.6 |
Год выпуска | 2014 | 2018 |
Количество дверей/мест | 4/5 | 4/5 |
Тип кузова | Седан | Седан |
Снаряженная масса, кг | 1454 | 1330 (1350) |
Полная масса, кг | - | - |
Максимальная скорость, км/ч | 200 | 191 (187) |
Время разгона с места до 100 км/ч, с | 12 | 11.3 (12.7) |
Минимальный радиус поворота, м | 5.8 | - |
Объём багажника, min/max, л | 516 | 400 |
Размеры, мм | Ford Mondeo 1.0 EcoBoost седан × | Volkswagen Jetta 1.6 × |
Длина | 4871 | 4702 |
Ширина | 1852 | 1799 |
Высота | 1482 | 1458 |
Колесная база | 2850 | 2686 |
Колея передняя/задняя | 1599/1595 | 1543/1533 |
Дорожный просвет | 128 | 141 |
Двигатель | Ford Mondeo 1.0 EcoBoost седан × | Volkswagen Jetta 1.6 × |
Тип | непосредств. впрыск бензина, турбонаддув | впрыск бензина |
Рабочий объём, куб.см | 999 | 1598 |
Степень сжатия | 10 | 10.5 |
Число и расположение цилиндров | 3 цил., рядный | 4 цил., рядный |
Диаметр цилиндра х ход поршня, мм | 71.9х82 | 76.5x86.9 |
Число клапанов | 12 | 16 |
Мощность, л.с./об/мин | 125/6000 | 110/5800 |
Максимальный крутящий момент, Нхм/об/мин | 170/1400-4500 | 155/4000 |
Трансмиссия | Ford Mondeo 1.0 EcoBoost седан × | Volkswagen Jetta 1.6 × |
Тип КПП | 6-МКПП | 5-МКПП / 6-АКПП |
Тип привода | Передний привод | Передний привод |
Подвеска | Ford Mondeo 1.0 EcoBoost седан × | Volkswagen Jetta 1.6 × |
Передних колёс | амортизаторные стойки, треугольные поперечные рычаги, стабилизатор поперечной устойчивости, винтовые пружины | амортизаторные стойки и треугольные поперечные рычаги, стабилизатор поперечной устойчивости, винтовые пружины |
Задних колёс | продольные и сдвоенные поперечные рычаги, стабилизатор поперечной устойчивости, винтовые пружины | подвеска колес на соединенных продольных рычагах, винтовые пружины |
Типоразмер шин | 215/60 R16 | 205/60 R16 |
Параметры дисков | 5x108 ET55 d63.3
| 5x112 ET47 d57.1
|
Тормоза | Ford Mondeo 1.0 EcoBoost седан × | Volkswagen Jetta 1.6 × |
Передние | Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые |
Задние | Дисковые | Дисковые |
Расход топлива по нормам 93/116/EEC, л/100 км | Ford Mondeo 1.0 EcoBoost седан × | Volkswagen Jetta 1.6 × |
Городской цикл | 6.3 | 8.2 (8.5) |
Загородный цикл | 4.4 | 5.2 (5.3) |
Смешаный цикл | 5.1 | 6.3 (6.5) |
Топливо | 95 | 95 |
Ёмкость топливного бака, л | 63 | 50 |
Очистить список | Ford Mondeo | Volkswagen Jetta |