Очистить список | Nissan Juke (2014-2019) | Skoda Yeti (2009-2013) |
Цена | от 1220000 руб. | от -1 руб. |
|
||
Общие данные | Nissan Juke (2014-2019) 1.6 (94 л.с.) × | Skoda Yeti (2009-2013) 1.2 TSI × |
Марка | Nissan | Skoda |
Модель | Juke (2014-2019) 1.6 (94 л.с.) | Yeti (2009-2013) 1.2 TSI |
Год выпуска | 2014-2019 | 2009-2013 |
Количество дверей/мест | 5/5 | 5/5 |
Тип кузова | Универсал | Универсал |
Снаряженная масса, кг | 1162 | 1270 |
Полная масса, кг | 1600 | - |
Максимальная скорость, км/ч | 168 | 175 |
Время разгона с места до 100 км/ч, с | 12 | 11.7 |
Минимальный радиус поворота, м | 5.4 | - |
Объём багажника, min/max, л | 251/830 | 405/1760 |
Размеры, мм | Nissan Juke (2014-2019) 1.6 (94 л.с.) × | Skoda Yeti (2009-2013) 1.2 TSI × |
Длина | 4135 | 4223 |
Ширина | 1765 | 1793 |
Высота | 1565 | 1691 |
Колесная база | 2530 | 2578 |
Колея передняя/задняя | 1525/1525 | 1541/1537 |
Дорожный просвет | 180 | - |
Двигатель | Nissan Juke (2014-2019) 1.6 (94 л.с.) × | Skoda Yeti (2009-2013) 1.2 TSI × |
Тип | впрыск бензина | непосредств. впрыск бензина, турбонаддув |
Рабочий объём, куб.см | 1598 | 1197 |
Степень сжатия | 10.7 | 10 |
Число и расположение цилиндров | 4 цил., рядный | 4 цил., рядный |
Диаметр цилиндра х ход поршня, мм | 78x83.6 | 82.5x84.2 |
Число клапанов | 16 | 8 |
Мощность, л.с./об/мин | 94/6000 | 105/5000 |
Максимальный крутящий момент, Нхм/об/мин | 140/3200-4400 | 175/1500-3500 |
Трансмиссия | Nissan Juke (2014-2019) 1.6 (94 л.с.) × | Skoda Yeti (2009-2013) 1.2 TSI × |
Тип КПП | 5-МКПП | 6-МКПП / 7-АКПП DSG |
Тип привода | Передний привод | Передний привод |
Подвеска | Nissan Juke (2014-2019) 1.6 (94 л.с.) × | Skoda Yeti (2009-2013) 1.2 TSI × |
Передних колёс | несущий кузов, амортизаторные стойки и треугольные поперечные рычаги, стабилизатор поперечн. устойчивости, винтовые пружины | амортизационные стойки и треугольные поперечные рычаги, стабилизатор поперечной устойчивости, винтовые пружины (МакФерсон) |
Задних колёс | подвеска колес на соединенных продольных рычагах | задний мост с подвеской колес на 4-х рычагах(продольн. и 2 поперечн.+ поперечн. тяга), стабилизатор поперечной устойчивости, винтовые пружины (многорычажная) |
Типоразмер шин | 205/60 R16 | 215/60/16 |
Параметры дисков | 5x114.3 ET40 d66.1
| 5x112 ET45 d57.1
|
Тормоза | Nissan Juke (2014-2019) 1.6 (94 л.с.) × | Skoda Yeti (2009-2013) 1.2 TSI × |
Передние | Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые |
Задние | Барабанные | Дисковые |
Расход топлива по нормам 93/116/EEC, л/100 км | Nissan Juke (2014-2019) 1.6 (94 л.с.) × | Skoda Yeti (2009-2013) 1.2 TSI × |
Городской цикл | 7.6 | 8 |
Загородный цикл | 5 | 6 |
Смешаный цикл | 6 | 6.6 |
Топливо | 95 | 95 |
Ёмкость топливного бака, л | 46 | 60 |
Очистить список | Nissan Juke (2014-2019) | Skoda Yeti (2009-2013) |