Очистить список | Nissan Juke (2014-2019) | Nissan Qashqai (2010-2014) |
Цена | от 1220000 руб. | от -1 руб. |
|
||
Общие данные | Nissan Juke (2014-2019) 1.6 (117 л.с.) × | Nissan Qashqai (2010-2014) 1.5 dci × |
Марка | Nissan | Nissan |
Модель | Juke (2014-2019) 1.6 (117 л.с.) | Qashqai (2010-2014) 1.5 dci |
Год выпуска | 2014-2019 | 2010-2014 |
Количество дверей/мест | 5/5 | 5/5 |
Тип кузова | Универсал | Универсал |
Снаряженная масса, кг | 1170 | 1407 |
Полная масса, кг | 1650 | 1930 |
Максимальная скорость, км/ч | 178 (170) | 177 |
Время разгона с места до 100 км/ч, с | 11 (11.5) | 12.2 |
Минимальный радиус поворота, м | 5.4 | 5.3 |
Объём багажника, min/max, л | 251/830 | 400/1513 |
Размеры, мм | Nissan Juke (2014-2019) 1.6 (117 л.с.) × | Nissan Qashqai (2010-2014) 1.5 dci × |
Длина | 4135 | 4330 |
Ширина | 1765 | 1780 |
Высота | 1565 | 1615 |
Колесная база | 2530 | 2630 |
Колея передняя/задняя | 1525/1525 | 1540/1550 |
Дорожный просвет | 180 | 200 |
Двигатель | Nissan Juke (2014-2019) 1.6 (117 л.с.) × | Nissan Qashqai (2010-2014) 1.5 dci × |
Тип | впрыск бензина | турбодизель Common Rail |
Рабочий объём, куб.см | 1598 | 1461 |
Степень сжатия | 10.7 | 15.3 |
Число и расположение цилиндров | 4 цил., рядный | 4 цил., рядный |
Диаметр цилиндра х ход поршня, мм | 78x83.6 | 76x80.5 |
Число клапанов | 16 | 8 |
Мощность, л.с./об/мин | 117/6000 | 106/4000 |
Максимальный крутящий момент, Нхм/об/мин | 158/4000 | 240/2000 |
Трансмиссия | Nissan Juke (2014-2019) 1.6 (117 л.с.) × | Nissan Qashqai (2010-2014) 1.5 dci × |
Тип КПП | 5-МКПП / Вариатор CVT | 6-МКПП |
Тип привода | Передний привод | Передний привод |
Подвеска | Nissan Juke (2014-2019) 1.6 (117 л.с.) × | Nissan Qashqai (2010-2014) 1.5 dci × |
Передних колёс | несущий кузов, амортизаторные стойки и треугольные поперечные рычаги, стабилизатор поперечн. устойчивости, винтовые пружины | несущий кузов, амортизаторные стойки и треугольные поперечные рычаги, стабилизатор поперечн. устойчивости, винтовые пружины |
Задних колёс | подвеска колес на соединенных продольных рычагах | многорычажная подвеска заднего моста, стабилизатор поперечной устойчивости |
Типоразмер шин | 215/55 R17 | 215/65/16, 215/60/17 |
Параметры дисков | 5x114.3 ET40 d66.1
| 5x114.3 ET45 d66.1
|
Тормоза | Nissan Juke (2014-2019) 1.6 (117 л.с.) × | Nissan Qashqai (2010-2014) 1.5 dci × |
Передние | Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые |
Задние | Дисковые | Дисковые |
Расход топлива по нормам 93/116/EEC, л/100 км | Nissan Juke (2014-2019) 1.6 (117 л.с.) × | Nissan Qashqai (2010-2014) 1.5 dci × |
Городской цикл | 8 (8.3) | 6 |
Загородный цикл | 5 (5.2) | 4.7 |
Смешаный цикл | 6 (6.3) | 5 |
Топливо | 95 | Дизельное топливо |
Ёмкость топливного бака, л | 46 | 65 |
Очистить список | Nissan Juke (2014-2019) | Nissan Qashqai (2010-2014) |