Очистить список | Skoda Fabia (2014-2018) | Lada Kalina 2 |
Цена | от -1 руб. | от -1 руб. |
|
||
Общие данные | Skoda Fabia (2014-2018) 1.2 TSI (110 л.с.) × | Lada Kalina 2 1.6 (114 л.с.) sport × |
Марка | Skoda | Lada |
Модель | Fabia (2014-2018) 1.2 TSI (110 л.с.) | Kalina 2 1.6 (114 л.с.) sport |
Год выпуска | 2014-2018 | 2014 |
Количество дверей/мест | 5/5 | 5/5 |
Тип кузова | Хэтчбек | Хэтчбек |
Снаряженная масса, кг | 1129 (1154) | 1150 |
Полная масса, кг | - | 1626 |
Максимальная скорость, км/ч | 196 (196) | 195 |
Время разгона с места до 100 км/ч, с | 9.4 (9.4) | 9.5 |
Минимальный радиус поворота, м | - | 5.2 |
Объём багажника, min/max, л | 330/1150 | 240/550 |
Размеры, мм | Skoda Fabia (2014-2018) 1.2 TSI (110 л.с.) × | Lada Kalina 2 1.6 (114 л.с.) sport × |
Длина | 3992 | 3965 |
Ширина | 1732 | 1700 |
Высота | 1467 | 1456 |
Колесная база | 2470 | 2478 |
Колея передняя/задняя | 1463/1457 | 1431/1432 |
Дорожный просвет | 133 | 150 |
Двигатель | Skoda Fabia (2014-2018) 1.2 TSI (110 л.с.) × | Lada Kalina 2 1.6 (114 л.с.) sport × |
Тип | непосредств. впрыск бензина, турбонаддув | впрыск бензина |
Рабочий объём, куб.см | 1197 | 1596 |
Степень сжатия | 10.5 | 10.8 |
Число и расположение цилиндров | 4 цил., рядный | 4 цил., рядный |
Диаметр цилиндра х ход поршня, мм | 71х75.6 | 82x75.6 |
Число клапанов | 16 | 16 |
Мощность, л.с./об/мин | 110/4600-5600 | 114/6000 |
Максимальный крутящий момент, Нхм/об/мин | 175/1400-4000 | 150/4750 |
Трансмиссия | Skoda Fabia (2014-2018) 1.2 TSI (110 л.с.) × | Lada Kalina 2 1.6 (114 л.с.) sport × |
Тип КПП | 6-МКПП / 7-АКПП DSG | 5-МКПП |
Тип привода | Передний привод | Передний привод |
Подвеска | Skoda Fabia (2014-2018) 1.2 TSI (110 л.с.) × | Lada Kalina 2 1.6 (114 л.с.) sport × |
Передних колёс | амортизаторные стойки и треугольные поперечные рычаги, стабилизатор поперечной устойчивости, винтовые пружины | амортизаторные стойки и треугольные поперечные рычаги, стабилизатор поперечной устойчивости |
Задних колёс | подвеска колес на соединенных продольных рычагах, винтовые пружины | продольные рычаги, связанные поперечной балкой, винтовые пружины, телескопические амортиз. |
Типоразмер шин | 185/60 R15 | 195/50 R16 |
Параметры дисков | 5x100 ET35 d57.1
| 4x98 ET37 d58.6
|
Тормоза | Skoda Fabia (2014-2018) 1.2 TSI (110 л.с.) × | Lada Kalina 2 1.6 (114 л.с.) sport × |
Передние | Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые |
Задние | Дисковые | Дисковые |
Расход топлива по нормам 93/116/EEC, л/100 км | Skoda Fabia (2014-2018) 1.2 TSI (110 л.с.) × | Lada Kalina 2 1.6 (114 л.с.) sport × |
Городской цикл | 6.1 (5.8) | 10.1 |
Загородный цикл | 4 (4.1) | 6.8 |
Смешаный цикл | 4.8 (4.7) | 8.6 |
Топливо | 95 | 95 |
Ёмкость топливного бака, л | 45 | 50 |
Очистить список | Skoda Fabia (2014-2018) | Lada Kalina 2 |