Очистить список | Haima S5 | Volkswagen Tiguan (2011-2016) |
Цена | от -1 руб. | от -1 руб. |
|
||
Общие данные | Haima S5 1.5 turbo × | Volkswagen Tiguan (2011-2016) 1.4 TSI 4Motion × |
Марка | Haima | Volkswagen |
Модель | S5 1.5 turbo | Tiguan (2011-2016) 1.4 TSI 4Motion |
Год выпуска | 2014 | 2011-2016 |
Количество дверей/мест | 5/5 | 5/5 |
Тип кузова | Универсал | Универсал |
Снаряженная масса, кг | - | 1621 |
Полная масса, кг | - | 2170 |
Максимальная скорость, км/ч | 170 | 192 |
Время разгона с места до 100 км/ч, с | - | 9.6 |
Минимальный радиус поворота, м | - | 6 |
Объём багажника, min/max, л | 688/1296 | 470/1510 |
Размеры, мм | Haima S5 1.5 turbo × | Volkswagen Tiguan (2011-2016) 1.4 TSI 4Motion × |
Длина | 4358 | 4426 |
Ширина | 1823 | 1809 |
Высота | 1630 | 1703 |
Колесная база | 2630 | 2604 |
Колея передняя/задняя | 1540/1545 | 1569/1571 |
Дорожный просвет | 160 | 200 |
Двигатель | Haima S5 1.5 turbo × | Volkswagen Tiguan (2011-2016) 1.4 TSI 4Motion × |
Тип | непосредств. впрыск бензина, турбонаддув | непосредств. впрыск бензина, турбонаддув |
Рабочий объём, куб.см | 1497 | 1390 |
Степень сжатия | - | - |
Число и расположение цилиндров | - | 4 цил., рядный |
Диаметр цилиндра х ход поршня, мм | - | 76.5х75.6 |
Число клапанов | - | 16 |
Мощность, л.с./об/мин | 154/5500 | 150/5800 |
Максимальный крутящий момент, Нхм/об/мин | 210/1800-4000 | 240/1750-4000 |
Трансмиссия | Haima S5 1.5 turbo × | Volkswagen Tiguan (2011-2016) 1.4 TSI 4Motion × |
Тип КПП | 5-МКПП / Вариатор | 6-МКПП |
Тип привода | Передний привод | Полный привод |
Подвеска | Haima S5 1.5 turbo × | Volkswagen Tiguan (2011-2016) 1.4 TSI 4Motion × |
Передних колёс | амортизаторные стойки и треугольные поперечные рычаги, винтовые пружины, стабилизатор поперечной устойчивости | несущий кузов, амортизаторные стойки и треугольные поперечные рычаги, винтовые пружины, стабилизатор поперечной устойчивости |
Задних колёс | многорычажная подвеска заднего моста, стабилизатор поперечной устойчивости | независимая многорычажная подвеска со стабилизатором поперечной устойчивоси |
Типоразмер шин | 215/65 R16, 215/60 R17 | 215/65/16 |
Параметры дисков | 5x114.3 ET45 d66.1
| 5x112 ET50 d57.1
|
Тормоза | Haima S5 1.5 turbo × | Volkswagen Tiguan (2011-2016) 1.4 TSI 4Motion × |
Передние | Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые |
Задние | Дисковые | Дисковые |
Расход топлива по нормам 93/116/EEC, л/100 км | Haima S5 1.5 turbo × | Volkswagen Tiguan (2011-2016) 1.4 TSI 4Motion × |
Городской цикл | - | 10.1 |
Загородный цикл | - | 6.7 |
Смешаный цикл | - | 8 |
Топливо | 95 | 95 |
Ёмкость топливного бака, л | 60 | 64 |
Очистить список | Haima S5 | Volkswagen Tiguan (2011-2016) |