Очистить список | Hyundai i20 (2014-2018) | Skoda Fabia |
Цена | от -1 руб. | от -1 руб. |
|
||
Общие данные | Hyundai i20 (2014-2018) 1.2 (84 л.с.) × | Skoda Fabia 1.0 TSI (95 л.с.) × |
Марка | Hyundai | Skoda |
Модель | i20 (2014-2018) 1.2 (84 л.с.) | Fabia 1.0 TSI (95 л.с.) |
Год выпуска | 2014-2018 | 2018 |
Количество дверей/мест | 5/5 | 5/5 |
Тип кузова | Хэтчбек | Хэтчбек |
Снаряженная масса, кг | 965 | 1120 |
Полная масса, кг | 1680 | 1575 |
Максимальная скорость, км/ч | 170 | 184 |
Время разгона с места до 100 км/ч, с | 13 | 10.8 |
Минимальный радиус поворота, м | 5.1 | 5.2 |
Объём багажника, min/max, л | 326/1042 | 330/1150 |
Размеры, мм | Hyundai i20 (2014-2018) 1.2 (84 л.с.) × | Skoda Fabia 1.0 TSI (95 л.с.) × |
Длина | 4035 | 3997 |
Ширина | 1734 | 1732 |
Высота | 1474 | 1467 |
Колесная база | 2570 | 2470 |
Колея передняя/задняя | 1520/1519 | 1463/1457 |
Дорожный просвет | - | 133 |
Двигатель | Hyundai i20 (2014-2018) 1.2 (84 л.с.) × | Skoda Fabia 1.0 TSI (95 л.с.) × |
Тип | впрыск бензина | непосредств. впрыск бензина, турбонаддув |
Рабочий объём, куб.см | 1248 | 999 |
Степень сжатия | 10.5 | 10.5 |
Число и расположение цилиндров | 4 цил., рядный | 3 цил., рядный |
Диаметр цилиндра х ход поршня, мм | 71х78.8 | 74.5х76.4 |
Число клапанов | 16 | 12 |
Мощность, л.с./об/мин | 84/6000 | 95/5000-5500 |
Максимальный крутящий момент, Нхм/об/мин | 122/4000 | 160/1500-3500 |
Трансмиссия | Hyundai i20 (2014-2018) 1.2 (84 л.с.) × | Skoda Fabia 1.0 TSI (95 л.с.) × |
Тип КПП | 5-МКПП | 5-МКПП |
Тип привода | Передний привод | Передний привод |
Подвеска | Hyundai i20 (2014-2018) 1.2 (84 л.с.) × | Skoda Fabia 1.0 TSI (95 л.с.) × |
Передних колёс | амортизационные стойки и треугольные поперечные рычаги, стабилизатор поперечной устойчивости | амортизаторные стойки и треугольные поперечные рычаги, стабилизатор поперечной устойчивости, винтовые пружины |
Задних колёс | полузависимая подвеска, продольные взаимосвязанные рычаги, винтовые пружины, стабилизатор поперечной устойчивости | подвеска колес на соединенных продольных рычагах, винтовые пружины |
Типоразмер шин | 195/55 R16 | 175/70 R14 |
Параметры дисков | 4x100 ET45 d54.1
| 5x100 ET35 d57.1
|
Тормоза | Hyundai i20 (2014-2018) 1.2 (84 л.с.) × | Skoda Fabia 1.0 TSI (95 л.с.) × |
Передние | Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые |
Задние | Дисковые | Барабанные |
Расход топлива по нормам 93/116/EEC, л/100 км | Hyundai i20 (2014-2018) 1.2 (84 л.с.) × | Skoda Fabia 1.0 TSI (95 л.с.) × |
Городской цикл | 6.6 | 5.3 |
Загородный цикл | 4.2 | 4 |
Смешаный цикл | 5.1 | 4.6 |
Топливо | 95 | 95 |
Ёмкость топливного бака, л | 50 | 45 |
Очистить список | Hyundai i20 (2014-2018) | Skoda Fabia |