Очистить список | Hyundai i20 (2014-2018) | Ford Fiesta (2008-2013) |
Цена | от -1 руб. | от -1 руб. |
|
||
Общие данные | Hyundai i20 (2014-2018) 1.4 × | Ford Fiesta (2008-2013) 1.25 × |
Марка | Hyundai | Ford |
Модель | i20 (2014-2018) 1.4 | Fiesta (2008-2013) 1.25 |
Год выпуска | 2014-2018 | 2008-2013 |
Количество дверей/мест | 5/5 | (3-5)/5 |
Тип кузова | Хэтчбек | Хэтчбек |
Снаряженная масса, кг | 1175 (1197) | 966 |
Полная масса, кг | 1620 (1620) | 1490 |
Максимальная скорость, км/ч | 184 | 167 |
Время разгона с места до 100 км/ч, с | 11.6 | 13.4 |
Минимальный радиус поворота, м | 5.1 | - |
Объём багажника, min/max, л | 326/1042 | 295/979 |
Размеры, мм | Hyundai i20 (2014-2018) 1.4 × | Ford Fiesta (2008-2013) 1.25 × |
Длина | 4035 | 3950 |
Ширина | 1734 | 1722 |
Высота | 1474 | 1481 |
Колесная база | 2570 | 2489 |
Колея передняя/задняя | 1520/1519 | 1473/1460 |
Дорожный просвет | - | - |
Двигатель | Hyundai i20 (2014-2018) 1.4 × | Ford Fiesta (2008-2013) 1.25 × |
Тип | впрыск бензина | впрыск бензина |
Рабочий объём, куб.см | 1368 | 1242 |
Степень сжатия | 10.5 | 11 |
Число и расположение цилиндров | 4 цил., рядный | 4 цил., рядный |
Диаметр цилиндра х ход поршня, мм | 72х84 | 71.9х76.5 |
Число клапанов | 16 | 16 |
Мощность, л.с./об/мин | 100/6000 | 82/5800 |
Максимальный крутящий момент, Нхм/об/мин | 134/3500 | 114/4200 |
Трансмиссия | Hyundai i20 (2014-2018) 1.4 × | Ford Fiesta (2008-2013) 1.25 × |
Тип КПП | 6-МКПП / 4-АКПП | 5-МКПП |
Тип привода | Передний привод | Передний привод |
Подвеска | Hyundai i20 (2014-2018) 1.4 × | Ford Fiesta (2008-2013) 1.25 × |
Передних колёс | амортизационные стойки и треугольные поперечные рычаги, стабилизатор поперечной устойчивости | амортизационные стойки и треугольные поперечные рычаги, стабилизатор поперечн устойчивости |
Задних колёс | полузависимая подвеска, продольные взаимосвязанные рычаги, винтовые пружины, стабилизатор поперечной устойчивости | подвеска колес на соединенных продольных рычагах, винтовые пружины |
Типоразмер шин | 195/55 R16 | 175/65/14 |
Параметры дисков | 4x100 ET45 d54.1
| 4x108 ET37 d63.3
|
Тормоза | Hyundai i20 (2014-2018) 1.4 × | Ford Fiesta (2008-2013) 1.25 × |
Передние | Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые |
Задние | Дисковые | Барабанные |
Расход топлива по нормам 93/116/EEC, л/100 км | Hyundai i20 (2014-2018) 1.4 × | Ford Fiesta (2008-2013) 1.25 × |
Городской цикл | 7.2 (9.2) | 7.5 |
Загородный цикл | 4.6 (5.3) | 4.6 |
Смешаный цикл | 5.5 (6.7) | 5.7 |
Топливо | 95 | 95 |
Ёмкость топливного бака, л | 50 | 45 |
Очистить список | Hyundai i20 (2014-2018) | Ford Fiesta (2008-2013) |