Очистить список | Chevrolet Cruze (2012-2015) | Dodge Avenger (2007-2014) |
Цена | от -1 руб. | от -1 руб. |
|
||
Общие данные | Chevrolet Cruze (2012-2015) 1.4 turbo × | Dodge Avenger (2007-2014) 2.0 × |
Марка | Chevrolet | Dodge |
Модель | Cruze (2012-2015) 1.4 turbo | Avenger (2007-2014) 2.0 |
Год выпуска | 2012-2015 | 2007 |
Количество дверей/мест | 4/5 | 4/5 |
Тип кузова | Седан | Седан |
Снаряженная масса, кг | 1385 | 1480 |
Полная масса, кг | 1883 | 2040 |
Максимальная скорость, км/ч | 200 | 200 |
Время разгона с места до 100 км/ч, с | 10.3 | 12.1 |
Минимальный радиус поворота, м | 5.7 | 5.55 |
Объём багажника, min/max, л | 450 | 438 |
Размеры, мм | Chevrolet Cruze (2012-2015) 1.4 turbo × | Dodge Avenger (2007-2014) 2.0 × |
Длина | 4597 | 4850 |
Ширина | 1788 | 1843 |
Высота | 1477 | 1497 |
Колесная база | 2685 | 2765 |
Колея передняя/задняя | 1544/1558 | 1570/1570 |
Дорожный просвет | - | 140 |
Двигатель | Chevrolet Cruze (2012-2015) 1.4 turbo × | Dodge Avenger (2007-2014) 2.0 × |
Тип | непосредств. впрыск бензина, турбонаддув | впрыск бензина |
Рабочий объём, куб.см | 1364 | 1998 |
Степень сжатия | 10.5 | 10.5 |
Число и расположение цилиндров | 4 цил., рядный | 4 цил., рядный |
Диаметр цилиндра х ход поршня, мм | 72.5х82.6 | 86х86 |
Число клапанов | 16 | 16 |
Мощность, л.с./об/мин | 140/6000 | 156/6300 |
Максимальный крутящий момент, Нхм/об/мин | 200/1850-4900 | 190/5100 |
Трансмиссия | Chevrolet Cruze (2012-2015) 1.4 turbo × | Dodge Avenger (2007-2014) 2.0 × |
Тип КПП | 6-АКПП | 5-МКПП |
Тип привода | Передний привод | Передний привод |
Подвеска | Chevrolet Cruze (2012-2015) 1.4 turbo × | Dodge Avenger (2007-2014) 2.0 × |
Передних колёс | амортизационные стойки и винтовые пружины, нижние продольные и поперечные рычаги, стабилизатор поперечной устойчивости | амортизационные стойки, треугольные поперечные рычаги, стабилизатор поперечной устойчивости, винтовые пружины |
Задних колёс | подвеска колес на соединенных продольных рычагах, стабилизатор поперечной устойчивости | многорычажная подвеска заднего моста, стабилизатор поперечной устойчивости, винтовые пружины |
Типоразмер шин | 215/50 R17 | 215/65/16, 215/60/16, 215/60/17, 215/55/18 |
Параметры дисков | 5x105 ET38 d56.6
| 5x114,3 ET40 d71,4
|
Тормоза | Chevrolet Cruze (2012-2015) 1.4 turbo × | Dodge Avenger (2007-2014) 2.0 × |
Передние | Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые |
Задние | Дисковые | Дисковые |
Расход топлива по нормам 93/116/EEC, л/100 км | Chevrolet Cruze (2012-2015) 1.4 turbo × | Dodge Avenger (2007-2014) 2.0 × |
Городской цикл | - | 10.7 |
Загородный цикл | - | 6.1 |
Смешаный цикл | 5.7 | 7.8 |
Топливо | 95 | 95 |
Ёмкость топливного бака, л | 60 | 64 |
Очистить список | Chevrolet Cruze (2012-2015) | Dodge Avenger (2007-2014) |