Очистить список | BMW 1er (2015-2019) | Suzuki Vitara |
Цена | от -1 руб. | от 1179000 руб. |
|
||
Общие данные | BMW 1er (2015-2019) 2.0 (118d xDrive) × | Suzuki Vitara 1.4 BoosterJet 4WD × |
Марка | BMW | Suzuki |
Модель | 1er (2015-2019) 2.0 (118d xDrive) | Vitara 1.4 BoosterJet 4WD |
Год выпуска | 2015-2019 | 2018 |
Количество дверей/мест | 5/5 | 5/5 |
Тип кузова | Хэтчбек | Универсал |
Снаряженная масса, кг | 1500 | 1235 |
Полная масса, кг | - | 1730 |
Максимальная скорость, км/ч | 210 | 200 |
Время разгона с места до 100 км/ч, с | 8.4 | 10.2 |
Минимальный радиус поворота, м | 5.5 | 5.2 |
Объём багажника, min/max, л | 360/1200 | 375/1120 |
Размеры, мм | BMW 1er (2015-2019) 2.0 (118d xDrive) × | Suzuki Vitara 1.4 BoosterJet 4WD × |
Длина | 4329 | 4175 |
Ширина | 1765 | 1775 |
Высота | 1440 | 1610 |
Колесная база | 2690 | 2500 |
Колея передняя/задняя | 1535/1569 | 1535/1505 |
Дорожный просвет | 140 | 185 |
Двигатель | BMW 1er (2015-2019) 2.0 (118d xDrive) × | Suzuki Vitara 1.4 BoosterJet 4WD × |
Тип | турбодизель Common Rail | непосредств. впрыск бензина, турбонаддув |
Рабочий объём, куб.см | 1995 | 1373 |
Степень сжатия | 16.5 | 9.9 |
Число и расположение цилиндров | 4 цил., рядный | 4 цил., рядный |
Диаметр цилиндра х ход поршня, мм | 84х90 | 73x82 |
Число клапанов | 16 | 16 |
Мощность, л.с./об/мин | 150/4000 | 140/5500 |
Максимальный крутящий момент, Нхм/об/мин | 320/1500-3000 | 220/1500-4000 |
Трансмиссия | BMW 1er (2015-2019) 2.0 (118d xDrive) × | Suzuki Vitara 1.4 BoosterJet 4WD × |
Тип КПП | 6-МКПП | 6-АКПП |
Тип привода | Полный привод | Полный привод |
Подвеска | BMW 1er (2015-2019) 2.0 (118d xDrive) × | Suzuki Vitara 1.4 BoosterJet 4WD × |
Передних колёс | подвеска колес на сдвоенных рычагах, стабилизатор поперечной устойчивости, винтовые пружины | несущий кузов, амортизаторные стойки, винтовые пружины, стабилизатор поперечной устойчивости |
Задних колёс | многорычажная подвеска заднего моста, стабилизатор поперечной устойчивости, винтовые пружины | продольные взаимосвязанные рычаги, стабилизатор поперечной устойчивости |
Типоразмер шин | 205/50 R16 | 215/60 R16, 215/55 R17 |
Параметры дисков | 5x120 ET44 d72.6
| 5x114.3 ET45 d60.1
|
Тормоза | BMW 1er (2015-2019) 2.0 (118d xDrive) × | Suzuki Vitara 1.4 BoosterJet 4WD × |
Передние | Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые |
Задние | Дисковые | Дисковые |
Расход топлива по нормам 93/116/EEC, л/100 км | BMW 1er (2015-2019) 2.0 (118d xDrive) × | Suzuki Vitara 1.4 BoosterJet 4WD × |
Городской цикл | 5.1 | 7.9 |
Загородный цикл | 3.8 | 5.2 |
Смешаный цикл | 4.3 | 6.2 |
Топливо | Дизельное топливо | 95 |
Ёмкость топливного бака, л | 52 | 47 |
Очистить список | BMW 1er (2015-2019) | Suzuki Vitara |