Очистить список | BMW 1er (2015-2019) | Audi Q3 (2014-2018) |
Цена | от -1 руб. | от -1 руб. |
|
||
Общие данные | BMW 1er (2015-2019) 2.0 (120d xDrive) × | Audi Q3 (2014-2018) 2.0 TFSI (180 л.с.) quattro × |
Марка | BMW | Audi |
Модель | 1er (2015-2019) 2.0 (120d xDrive) | Q3 (2014-2018) 2.0 TFSI (180 л.с.) quattro |
Год выпуска | 2015-2019 | 2014-2018 |
Количество дверей/мест | 5/5 | 5/5 |
Тип кузова | Хэтчбек | Хэтчбек |
Снаряженная масса, кг | 1530 | 1565 |
Полная масса, кг | - | 2165 |
Максимальная скорость, км/ч | 222 | 217 |
Время разгона с места до 100 км/ч, с | 6.8 | 7.6 |
Минимальный радиус поворота, м | 5.5 | 5.9 |
Объём багажника, min/max, л | 360/1200 | 460/1365 |
Размеры, мм | BMW 1er (2015-2019) 2.0 (120d xDrive) × | Audi Q3 (2014-2018) 2.0 TFSI (180 л.с.) quattro × |
Длина | 4329 | 4388 |
Ширина | 1765 | 1831 |
Высота | 1440 | 1590 |
Колесная база | 2690 | 2603 |
Колея передняя/задняя | 1535/1569 | 1571/1575 |
Дорожный просвет | 140 | 170 |
Двигатель | BMW 1er (2015-2019) 2.0 (120d xDrive) × | Audi Q3 (2014-2018) 2.0 TFSI (180 л.с.) quattro × |
Тип | турбодизель Common Rail | непосредств. впрыск бензина, турбонаддув |
Рабочий объём, куб.см | 1995 | 1984 |
Степень сжатия | 16.5 | 9.6 |
Число и расположение цилиндров | 4 цил., рядный | 4 цил., рядный |
Диаметр цилиндра х ход поршня, мм | 84х90 | 82.5x92.8 |
Число клапанов | 16 | 16 |
Мощность, л.с./об/мин | 190/4000 | 180/4000-6200 |
Максимальный крутящий момент, Нхм/об/мин | 400/1750-2500 | 320/1400-3900 |
Трансмиссия | BMW 1er (2015-2019) 2.0 (120d xDrive) × | Audi Q3 (2014-2018) 2.0 TFSI (180 л.с.) quattro × |
Тип КПП | 6-МКПП | 7-АКПП S-Tronic |
Тип привода | Полный привод | Постоянный полный привод |
Подвеска | BMW 1er (2015-2019) 2.0 (120d xDrive) × | Audi Q3 (2014-2018) 2.0 TFSI (180 л.с.) quattro × |
Передних колёс | подвеска колес на сдвоенных рычагах, стабилизатор поперечной устойчивости, винтовые пружины | несущий кузов, амортизаторные стойки, нижние треугольные поперечные рычаги, стабилизатор поперечной устойчивости |
Задних колёс | многорычажная подвеска заднего моста, стабилизатор поперечной устойчивости, винтовые пружины | несущий кузов, многорычажная подвеска, стабилизатор поперечной устойчивости |
Типоразмер шин | 205/50 R16 | 215/65 R16 |
Параметры дисков | 5x120 ET44 d72.6
| 5x112 ET33 d57.1
|
Тормоза | BMW 1er (2015-2019) 2.0 (120d xDrive) × | Audi Q3 (2014-2018) 2.0 TFSI (180 л.с.) quattro × |
Передние | Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые |
Задние | Дисковые | Дисковые |
Расход топлива по нормам 93/116/EEC, л/100 км | BMW 1er (2015-2019) 2.0 (120d xDrive) × | Audi Q3 (2014-2018) 2.0 TFSI (180 л.с.) quattro × |
Городской цикл | 5.1 | 7.8 |
Загородный цикл | 3.9 | 5.7 |
Смешаный цикл | 4.3 | 6.5 |
Топливо | Дизельное топливо | 95 |
Ёмкость топливного бака, л | 52 | 64 |
Очистить список | BMW 1er (2015-2019) | Audi Q3 (2014-2018) |