Очистить список | Mazda 2 (2015-2020) | Volkswagen CrossPolo |
Цена | от -1 руб. | от -1 руб. |
|
||
Общие данные | Mazda 2 (2015-2020) 1.5 SKYACTIV-G (90 л.с.) × | Volkswagen CrossPolo 1.2 TSI × |
Марка | Mazda | Volkswagen |
Модель | 2 (2015-2020) 1.5 SKYACTIV-G (90 л.с.) | CrossPolo 1.2 TSI |
Год выпуска | 2015-2020 | 2010 |
Количество дверей/мест | 5/5 | 5/5 |
Тип кузова | Хэтчбек | Хэтчбек |
Снаряженная масса, кг | 1050 (1075) | 1145 |
Полная масса, кг | - | 1590 |
Максимальная скорость, км/ч | 183 (177) | 188 |
Время разгона с места до 100 км/ч, с | 9.4 (12) | 10 |
Минимальный радиус поворота, м | 4.7 | - |
Объём багажника, min/max, л | 280/950 | 280/952 |
Размеры, мм | Mazda 2 (2015-2020) 1.5 SKYACTIV-G (90 л.с.) × | Volkswagen CrossPolo 1.2 TSI × |
Длина | 4060 | 3987 |
Ширина | 1695 | 1698 |
Высота | 1495 | 1488 |
Колесная база | 2570 | 2469 |
Колея передняя/задняя | 1495/1485 | 1454/1453 |
Дорожный просвет | 143 | - |
Двигатель | Mazda 2 (2015-2020) 1.5 SKYACTIV-G (90 л.с.) × | Volkswagen CrossPolo 1.2 TSI × |
Тип | непосредств. впрыск бензина | непосредств. впрыск бензина, турбонаддув |
Рабочий объём, куб.см | 1496 | 1197 |
Степень сжатия | 14 | - |
Число и расположение цилиндров | 4 цил., рядный | 4 цил., рядный |
Диаметр цилиндра х ход поршня, мм | 74.5х85.8 | 71x75.6 |
Число клапанов | 16 | 8 |
Мощность, л.с./об/мин | 90/6000 | 105/5000 |
Максимальный крутящий момент, Нхм/об/мин | 148/4000 | 175/1550-4100 |
Трансмиссия | Mazda 2 (2015-2020) 1.5 SKYACTIV-G (90 л.с.) × | Volkswagen CrossPolo 1.2 TSI × |
Тип КПП | 5-МКПП / 6-АКПП | 6-МКПП / 7-АКПП DSG |
Тип привода | Передний привод | Передний привод |
Подвеска | Mazda 2 (2015-2020) 1.5 SKYACTIV-G (90 л.с.) × | Volkswagen CrossPolo 1.2 TSI × |
Передних колёс | амортизаторные стойки и нижние треугольные поперечные рычаги, винтовые пружины, стабилизатор поперечной устойчивости | амортизаторные стойки, треугольные поперечные рычаги, стабилизатор поперечной устойчивости, винтовые пружины |
Задних колёс | полузависимая, продольные взаимосвязанные рычагами, винтовые пружины | задний мост с подвеской колес на соединенных продолных рычагах, винтовые пружины |
Типоразмер шин | 185/65 R15 | 175/70/14 |
Параметры дисков | 4x100 ET42 d54.1
| 5x100 ET43 d57.1
|
Тормоза | Mazda 2 (2015-2020) 1.5 SKYACTIV-G (90 л.с.) × | Volkswagen CrossPolo 1.2 TSI × |
Передние | Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые |
Задние | Барабанные | Дисковые |
Расход топлива по нормам 93/116/EEC, л/100 км | Mazda 2 (2015-2020) 1.5 SKYACTIV-G (90 л.с.) × | Volkswagen CrossPolo 1.2 TSI × |
Городской цикл | 5.9 (6.1) | 7 |
Загородный цикл | 3.7 (4.1) | 4.5 |
Смешаный цикл | 4.5 (4.8) | 5.5 |
Топливо | 95 | 95 |
Ёмкость топливного бака, л | 44 | 45 |
Очистить список | Mazda 2 (2015-2020) | Volkswagen CrossPolo |