Очистить список | SsangYong Tivoli | Hyundai Tucson (2004-2009) |
Цена | от -1 руб. | от -1 руб. |
|
||
Общие данные | SsangYong Tivoli 1.6 × | Hyundai Tucson (2004-2009) 2.0 × |
Марка | SsangYong | Hyundai |
Модель | Tivoli 1.6 | Tucson (2004-2009) 2.0 |
Год выпуска | 2015 | 2004-2009 |
Количество дверей/мест | 5/5 | 5/5 |
Тип кузова | Универсал | Универсал |
Снаряженная масса, кг | 1270 (1300) | 1550 |
Полная масса, кг | - | 2140 |
Максимальная скорость, км/ч | - | 180 |
Время разгона с места до 100 км/ч, с | - | 11.3 |
Минимальный радиус поворота, м | - | 5.4 |
Объём багажника, min/max, л | 423 | 325/1375 |
Размеры, мм | SsangYong Tivoli 1.6 × | Hyundai Tucson (2004-2009) 2.0 × |
Длина | 4195 | 4325 |
Ширина | 1795 | 1795 |
Высота | 1590 | 1730 |
Колесная база | 2600 | 2630 |
Колея передняя/задняя | - | 1540/1540 |
Дорожный просвет | - | 195 |
Двигатель | SsangYong Tivoli 1.6 × | Hyundai Tucson (2004-2009) 2.0 × |
Тип | впрыск бензина | впрыск бензина |
Рабочий объём, куб.см | 1597 | 1975 |
Степень сжатия | - | 10.1 |
Число и расположение цилиндров | 4 цил., рядный | 4 цил., рядный |
Диаметр цилиндра х ход поршня, мм | - | 83х93.5 |
Число клапанов | - | 16 |
Мощность, л.с./об/мин | 126/6000 | 141/6000 |
Максимальный крутящий момент, Нхм/об/мин | 157/4600 | 184/4500 |
Трансмиссия | SsangYong Tivoli 1.6 × | Hyundai Tucson (2004-2009) 2.0 × |
Тип КПП | 6-МКПП / 6-АКПП | 5-МКПП / 4-АКПП |
Тип привода | Передний привод | Передний/Полный привод |
Подвеска | SsangYong Tivoli 1.6 × | Hyundai Tucson (2004-2009) 2.0 × |
Передних колёс | несущий кузов, амортизаторные стойки, нижние треугольные поперечные рычаги, винтовые пружины, стабилизатор поперечной устойчивости | амортиз. стойки и нижние поперечные рычаги, стабилизатор поперечн. устойчивости, винтовые пружины |
Задних колёс | продольные взаимосвязанные рычаги, стабилизатор поперечной устойчивости | амортиз. стойки, продольные и поперечные рычаги, стабилизатор поперечн. устойчивости, винтовые пружины |
Типоразмер шин | 205/60 R16 | 215/65/16 |
Параметры дисков | 5x112 ET39 d66.6
| 5x114,3 ET46 d67,1
|
Тормоза | SsangYong Tivoli 1.6 × | Hyundai Tucson (2004-2009) 2.0 × |
Передние | Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые |
Задние | Дисковые | Дисковые |
Расход топлива по нормам 93/116/EEC, л/100 км | SsangYong Tivoli 1.6 × | Hyundai Tucson (2004-2009) 2.0 × |
Городской цикл | 8.8 (9.3) | 10.4 |
Загородный цикл | 7.2 (7.1) | 6.6 |
Смешаный цикл | 8.1 (8.3) | 8 |
Топливо | 95 | Бензин |
Ёмкость топливного бака, л | 47 | 58/65 |
Очистить список | SsangYong Tivoli | Hyundai Tucson (2004-2009) |