Очистить список | SsangYong Tivoli | Citroen C4 Aircross |
Цена | от -1 руб. | от -1 руб. |
|
||
Общие данные | SsangYong Tivoli 1.6 × | Citroen C4 Aircross 1.6 × |
Марка | SsangYong | Citroen |
Модель | Tivoli 1.6 | C4 Aircross 1.6 |
Год выпуска | 2015 | 2012 |
Количество дверей/мест | 5/5 | 5/5 |
Тип кузова | Универсал | Универсал |
Снаряженная масса, кг | 1270 (1300) | 1305 |
Полная масса, кг | - | 1870 |
Максимальная скорость, км/ч | - | 182 |
Время разгона с места до 100 км/ч, с | - | 11.3 |
Минимальный радиус поворота, м | - | 5.7 |
Объём багажника, min/max, л | 423 | 384 |
Размеры, мм | SsangYong Tivoli 1.6 × | Citroen C4 Aircross 1.6 × |
Длина | 4195 | 4340 |
Ширина | 1795 | 1800 |
Высота | 1590 | 1625 |
Колесная база | 2600 | 2670 |
Колея передняя/задняя | - | 1525/1525 |
Дорожный просвет | - | 195 |
Двигатель | SsangYong Tivoli 1.6 × | Citroen C4 Aircross 1.6 × |
Тип | впрыск бензина | впрыск бензина |
Рабочий объём, куб.см | 1597 | 1590 |
Степень сжатия | - | 11 |
Число и расположение цилиндров | 4 цил., рядный | 4 цил., рядный |
Диаметр цилиндра х ход поршня, мм | - | 75x90 |
Число клапанов | - | 16 |
Мощность, л.с./об/мин | 126/6000 | 117/6000 |
Максимальный крутящий момент, Нхм/об/мин | 157/4600 | 154/4000 |
Трансмиссия | SsangYong Tivoli 1.6 × | Citroen C4 Aircross 1.6 × |
Тип КПП | 6-МКПП / 6-АКПП | 5-МКПП |
Тип привода | Передний привод | Передний привод |
Подвеска | SsangYong Tivoli 1.6 × | Citroen C4 Aircross 1.6 × |
Передних колёс | несущий кузов, амортизаторные стойки, нижние треугольные поперечные рычаги, винтовые пружины, стабилизатор поперечной устойчивости | несущий кузов, амортизаторные стойки, треугольные поперечные рычаги, стабилизатор поперечной устойчивости, винтовые пружины |
Задних колёс | продольные взаимосвязанные рычаги, стабилизатор поперечной устойчивости | многорычажная подвеска, стабилизатор поперечной устойчивости, винтовые пружины |
Типоразмер шин | 205/60 R16 | 215/70 R16, 225/55 R18 |
Параметры дисков | 5x112 ET39 d66.6
| 5x114.3 ET46 d67.1
|
Тормоза | SsangYong Tivoli 1.6 × | Citroen C4 Aircross 1.6 × |
Передние | Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые |
Задние | Дисковые | Дисковые |
Расход топлива по нормам 93/116/EEC, л/100 км | SsangYong Tivoli 1.6 × | Citroen C4 Aircross 1.6 × |
Городской цикл | 8.8 (9.3) | 7.5 |
Загородный цикл | 7.2 (7.1) | 4.9 |
Смешаный цикл | 8.1 (8.3) | 5.9 |
Топливо | 95 | 95 |
Ёмкость топливного бака, л | 47 | 63 |
Очистить список | SsangYong Tivoli | Citroen C4 Aircross |