Очистить список | Dongfeng AX7 | SsangYong Tivoli |
Цена | от 1229000 руб. | от -1 руб. |
|
||
Общие данные | Dongfeng AX7 2.0 × | SsangYong Tivoli 1.6 × |
Марка | Dongfeng | SsangYong |
Модель | AX7 2.0 | Tivoli 1.6 |
Год выпуска | 2015 | 2015 |
Количество дверей/мест | 5/5 | 5/5 |
Тип кузова | Универсал | Универсал |
Снаряженная масса, кг | 1542 | 1270 (1300) |
Полная масса, кг | - | - |
Максимальная скорость, км/ч | 195 | - |
Время разгона с места до 100 км/ч, с | - | - |
Минимальный радиус поворота, м | - | - |
Объём багажника, min/max, л | 480 | 423 |
Размеры, мм | Dongfeng AX7 2.0 × | SsangYong Tivoli 1.6 × |
Длина | 4690 | 4195 |
Ширина | 1850 | 1795 |
Высота | 1730 | 1590 |
Колесная база | 2712 | 2600 |
Колея передняя/задняя | - | - |
Дорожный просвет | 190 | - |
Двигатель | Dongfeng AX7 2.0 × | SsangYong Tivoli 1.6 × |
Тип | впрыск бензина | впрыск бензина |
Рабочий объём, куб.см | 1997 | 1597 |
Степень сжатия | - | - |
Число и расположение цилиндров | 4 цил., рядный | 4 цил., рядный |
Диаметр цилиндра х ход поршня, мм | - | - |
Число клапанов | 16 | - |
Мощность, л.с./об/мин | 143/6000 | 126/6000 |
Максимальный крутящий момент, Нхм/об/мин | 200/4000 | 157/4600 |
Трансмиссия | Dongfeng AX7 2.0 × | SsangYong Tivoli 1.6 × |
Тип КПП | 5-МКПП / Вариатор CVT | 6-МКПП / 6-АКПП |
Тип привода | Передний привод | Передний привод |
Подвеска | Dongfeng AX7 2.0 × | SsangYong Tivoli 1.6 × |
Передних колёс | несущий кузов, амортизаторные стойки, треугольные поперечные рычаги, стабилизатор поперечной устойчивости, винтовые пружины | несущий кузов, амортизаторные стойки, нижние треугольные поперечные рычаги, винтовые пружины, стабилизатор поперечной устойчивости |
Задних колёс | многорычажная подвеска заднего моста, стабилизатор поперечной устойчивости | продольные взаимосвязанные рычаги, стабилизатор поперечной устойчивости |
Типоразмер шин | 225/65 R17, 225/60 R18 | 205/60 R16 |
Параметры дисков | 5x114.3 ET45 d66.1
| 5x112 ET39 d66.6
|
Тормоза | Dongfeng AX7 2.0 × | SsangYong Tivoli 1.6 × |
Передние | Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые |
Задние | Дисковые | Дисковые |
Расход топлива по нормам 93/116/EEC, л/100 км | Dongfeng AX7 2.0 × | SsangYong Tivoli 1.6 × |
Городской цикл | - | 8.8 (9.3) |
Загородный цикл | - | 7.2 (7.1) |
Смешаный цикл | - | 8.1 (8.3) |
Топливо | 95 | 95 |
Ёмкость топливного бака, л | - | 47 |
Очистить список | Dongfeng AX7 | SsangYong Tivoli |