Очистить список | Audi A6 (2014-2018) | Volkswagen Phaeton (2010-2016) |
Цена | от 289000 руб. | от -1 руб. |
|
||
Общие данные | Audi A6 (2014-2018) 3.0 TDI quattro × | Volkswagen Phaeton (2010-2016) 3.0 TDI Long × |
Марка | Audi | Volkswagen |
Модель | A6 (2014-2018) 3.0 TDI quattro | Phaeton (2010-2016) 3.0 TDI Long |
Год выпуска | 2014-2018 | 2010 |
Количество дверей/мест | 4/5 | 4/(4-5) |
Тип кузова | Седан | Седан |
Снаряженная масса, кг | 1795 | 2315 |
Полная масса, кг | 2330 | 2830 |
Максимальная скорость, км/ч | 250 | 237 |
Время разгона с места до 100 км/ч, с | 6.1 | 8.6 |
Минимальный радиус поворота, м | 6 | - |
Объём багажника, min/max, л | 530/995 | 500 |
Размеры, мм | Audi A6 (2014-2018) 3.0 TDI quattro × | Volkswagen Phaeton (2010-2016) 3.0 TDI Long × |
Длина | 4933 | 5179 |
Ширина | 1874 | 1903 |
Высота | 1455 | 1450 |
Колесная база | 2912 | 3001 |
Колея передняя/задняя | 1627/1618 | 1630/1617 |
Дорожный просвет | 163 | 128 |
Двигатель | Audi A6 (2014-2018) 3.0 TDI quattro × | Volkswagen Phaeton (2010-2016) 3.0 TDI Long × |
Тип | турбодизель/непосредств. впрыск | турбодизель Common Rail |
Рабочий объём, куб.см | 2967 | 2967 |
Степень сжатия | 16 | 16.8 |
Число и расположение цилиндров | V6 | V6 |
Диаметр цилиндра х ход поршня, мм | 83х91.4 | 83x91.4 |
Число клапанов | 24 | 24 |
Мощность, л.с./об/мин | 245/4000-4500 | 240/4000-4400 |
Максимальный крутящий момент, Нхм/об/мин | 580/1750-2500 | 550/2000-2250 |
Трансмиссия | Audi A6 (2014-2018) 3.0 TDI quattro × | Volkswagen Phaeton (2010-2016) 3.0 TDI Long × |
Тип КПП | 7-АКПП S-Tronic | 6-АКПП |
Тип привода | Постоянный полный привод | Постоянный полный привод |
Подвеска | Audi A6 (2014-2018) 3.0 TDI quattro × | Volkswagen Phaeton (2010-2016) 3.0 TDI Long × |
Передних колёс | сдвоенные треугольные поперечные рычаги, стабилизатор поперечной устойчивости, винтовые пружины | передний мост с подвеской на двойных поперечных рычагах, пневматическая подвеска с регулировкой дорожного просвета, стабилизатор поперечной устойчивости, амортизаторы с электронной регулировкой |
Задних колёс | многорычажная подвеска заднего моста, стабилизатор поперечной устойчивости | задний мост на трапециевидных рычагах, пневматическая подвеска с регулировкой дорожного просвета, стабилизатор поперечной устойчивости, амортизаторы с электронной регулировкой |
Типоразмер шин | 225/55 R17 | 235/55 R17 |
Параметры дисков | 5x112 ET39 d66.6
| 5x112 ET47 d57.1
|
Тормоза | Audi A6 (2014-2018) 3.0 TDI quattro × | Volkswagen Phaeton (2010-2016) 3.0 TDI Long × |
Передние | Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые |
Задние | Дисковые | Дисковые вентилируемые |
Расход топлива по нормам 93/116/EEC, л/100 км | Audi A6 (2014-2018) 3.0 TDI quattro × | Volkswagen Phaeton (2010-2016) 3.0 TDI Long × |
Городской цикл | 7.2 | 11.6 |
Загородный цикл | 5.2 | 6.8 |
Смешаный цикл | 5.9 | 8.6 |
Топливо | Дизельное топливо | Дизельное топливо |
Ёмкость топливного бака, л | 75 | 90 |
Очистить список | Audi A6 (2014-2018) | Volkswagen Phaeton (2010-2016) |