Очистить список | Jeep Renegade (2014-2018) | Renault Kadjar (2015-2018) |
Цена | от 1499000 руб. | от -1 руб. |
|
||
Общие данные | Jeep Renegade (2014-2018) 1.4 T 2WD × | Renault Kadjar (2015-2018) 1.6 (dCi 130) × |
Марка | Jeep | Renault |
Модель | Renegade (2014-2018) 1.4 T 2WD | Kadjar (2015-2018) 1.6 (dCi 130) |
Год выпуска | 2014-2018 | 2015-2018 |
Количество дверей/мест | 5/5 | 5/5 |
Тип кузова | Универсал | Универсал |
Снаряженная масса, кг | 1395 | 1415 |
Полная масса, кг | 1865 | 1946 |
Максимальная скорость, км/ч | 194 (181) | 190 |
Время разгона с места до 100 км/ч, с | 9.3 (11) | 9.9 |
Минимальный радиус поворота, м | 5.55 | 5.4 |
Объём багажника, min/max, л | 351 | 472/1478 |
Размеры, мм | Jeep Renegade (2014-2018) 1.4 T 2WD × | Renault Kadjar (2015-2018) 1.6 (dCi 130) × |
Длина | 4255 | 4449 |
Ширина | 1805 | 1836 |
Высота | 1667 | 1607 |
Колесная база | 2570 | 2646 |
Колея передняя/задняя | 1541/1541 | 1556/1542 |
Дорожный просвет | 175 | 200 |
Двигатель | Jeep Renegade (2014-2018) 1.4 T 2WD × | Renault Kadjar (2015-2018) 1.6 (dCi 130) × |
Тип | непосредств. впрыск бензина, турбонаддув | турбодизель Common Rail |
Рабочий объём, куб.см | 1368 | 1598 |
Степень сжатия | 9.8 | 15.4 |
Число и расположение цилиндров | 4 цил., рядный | 4 цил., рядный |
Диаметр цилиндра х ход поршня, мм | 72x84 | 80x79.5 |
Число клапанов | 16 | 16 |
Мощность, л.с./об/мин | 140/5500 | 130/4000 |
Максимальный крутящий момент, Нхм/об/мин | 230/1750 | 320/1750 |
Трансмиссия | Jeep Renegade (2014-2018) 1.4 T 2WD × | Renault Kadjar (2015-2018) 1.6 (dCi 130) × |
Тип КПП | 6-МКПП / 6-РКПП | 6-МКПП |
Тип привода | Передний привод | Передний привод |
Подвеска | Jeep Renegade (2014-2018) 1.4 T 2WD × | Renault Kadjar (2015-2018) 1.6 (dCi 130) × |
Передних колёс | несущий кузов, амортизаторные стойки, нижние треугольные поперечные рычаги, винтовые пружины, стабилизатор поперечной устойчивости | амортизаторные стойки, треугольные поперечные рычаги, винтовые пружины, стабилизатор поперечной устойчивости |
Задних колёс | многорычажная подвеска заднего моста, винтовые пружины | продольные взаимосвязанные рычаги |
Типоразмер шин | 215/65 R16 | 215/60 R17 |
Параметры дисков | 5x114.3 ET35 d71.5
| 5x114.3 ET45 d66.1
|
Тормоза | Jeep Renegade (2014-2018) 1.4 T 2WD × | Renault Kadjar (2015-2018) 1.6 (dCi 130) × |
Передние | Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые |
Задние | Дисковые | Дисковые |
Расход топлива по нормам 93/116/EEC, л/100 км | Jeep Renegade (2014-2018) 1.4 T 2WD × | Renault Kadjar (2015-2018) 1.6 (dCi 130) × |
Городской цикл | 7.5 | 5 |
Загородный цикл | 5.1 | 3.9 |
Смешаный цикл | 6 (5.9) | 4.3 |
Топливо | 95 | Дизельное топливо |
Ёмкость топливного бака, л | 48 | 55 |
Очистить список | Jeep Renegade (2014-2018) | Renault Kadjar (2015-2018) |