Очистить список | Jeep Renegade (2014-2018) | Nissan X-Trail |
Цена | от 1499000 руб. | от 1630000 руб. |
|
||
Общие данные | Jeep Renegade (2014-2018) 1.4 T 4WD × | Nissan X-Trail 1.6 DIG-T 2WD × |
Марка | Jeep | Nissan |
Модель | Renegade (2014-2018) 1.4 T 4WD | X-Trail 1.6 DIG-T 2WD |
Год выпуска | 2014-2018 | 2017 |
Количество дверей/мест | 5/5 | 5/(5-7) |
Тип кузова | Универсал | Универсал |
Снаряженная масса, кг | 1470 | 1430 |
Полная масса, кг | 1930 | 2210 |
Максимальная скорость, км/ч | 194 | 200 |
Время разгона с места до 100 км/ч, с | 8.8 | 9.7 |
Минимальный радиус поворота, м | 5.55 | 5.6 |
Объём багажника, min/max, л | 351 | 135/550/1996 |
Размеры, мм | Jeep Renegade (2014-2018) 1.4 T 4WD × | Nissan X-Trail 1.6 DIG-T 2WD × |
Длина | 4255 | 4690 |
Ширина | 1805 | 1820 |
Высота | 1667 | 1710 |
Колесная база | 2570 | 2706 |
Колея передняя/задняя | 1541/1541 | 1575/1575 |
Дорожный просвет | 200 | 210 |
Двигатель | Jeep Renegade (2014-2018) 1.4 T 4WD × | Nissan X-Trail 1.6 DIG-T 2WD × |
Тип | непосредств. впрыск бензина, турбонаддув | непосредств. впрыск бензина, турбонаддув |
Рабочий объём, куб.см | 1368 | 1618 |
Степень сжатия | 9.8 | 10.5 |
Число и расположение цилиндров | 4 цил., рядный | 4 цил., рядный |
Диаметр цилиндра х ход поршня, мм | 72x84 | 79.7x81.1 |
Число клапанов | 16 | 16 |
Мощность, л.с./об/мин | 170/5500 | 163/5600 |
Максимальный крутящий момент, Нхм/об/мин | 250/2500 | 240/2000-4000 |
Трансмиссия | Jeep Renegade (2014-2018) 1.4 T 4WD × | Nissan X-Trail 1.6 DIG-T 2WD × |
Тип КПП | 9-АКПП | 6-МКПП / 6-РКПП |
Тип привода | Полный привод | Передний привод |
Подвеска | Jeep Renegade (2014-2018) 1.4 T 4WD × | Nissan X-Trail 1.6 DIG-T 2WD × |
Передних колёс | несущий кузов, амортизаторные стойки, нижние треугольные поперечные рычаги, винтовые пружины, стабилизатор поперечной устойчивости | несущий кузов, амортизаторные стойки, стабилизатор поперечной устойчивости, винтовые пружины |
Задних колёс | многорычажная подвеска заднего моста, винтовые пружины | многорычажная подвеска заднего моста, стабилизатор поперечной устойчивости |
Типоразмер шин | 215/65 R16 | 225/65 R17 |
Параметры дисков | 5x114.3 ET35 d71.5
| 5x114.3 ET40 d66.1
|
Тормоза | Jeep Renegade (2014-2018) 1.4 T 4WD × | Nissan X-Trail 1.6 DIG-T 2WD × |
Передние | Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые |
Задние | Дисковые | Дисковые |
Расход топлива по нормам 93/116/EEC, л/100 км | Jeep Renegade (2014-2018) 1.4 T 4WD × | Nissan X-Trail 1.6 DIG-T 2WD × |
Городской цикл | - | 7.9 |
Загородный цикл | - | 5.3 |
Смешаный цикл | 6.9 | 6.2 |
Топливо | 95 | 95 |
Ёмкость топливного бака, л | 48 | 60 |
Очистить список | Jeep Renegade (2014-2018) | Nissan X-Trail |