Очистить список | Mercedes CLA (2013-2016) | Mercedes C Touring (2011-2013) |
Цена | от -1 руб. | от -1 руб. |
|
||
Общие данные | Mercedes CLA (2013-2016) 1.6 (200 Shooting Brake) × | Mercedes C Touring (2011-2013) 1.8 (C180) × |
Марка | Mercedes | Mercedes |
Модель | CLA (2013-2016) 1.6 (200 Shooting Brake) | C Touring (2011-2013) 1.8 (C180) |
Год выпуска | 2014-2016 | 2011-2013 |
Количество дверей/мест | 5/5 | 5/5 |
Тип кузова | Универсал | Универсал |
Снаряженная масса, кг | 1365 (1395) | 1540 (1555) |
Полная масса, кг | - | 2080 (2095) |
Максимальная скорость, км/ч | 225 (225) | 218 (216) |
Время разгона с места до 100 км/ч, с | 8.8 (8.7) | 9.2 (9.1) |
Минимальный радиус поворота, м | 5.5 | 5.42 |
Объём багажника, min/max, л | 495/1354 | 485/1500 |
Размеры, мм | Mercedes CLA (2013-2016) 1.6 (200 Shooting Brake) × | Mercedes C Touring (2011-2013) 1.8 (C180) × |
Длина | 4630 | 4606 |
Ширина | 1777 | 1770 |
Высота | 1435 | 1459 |
Колесная база | 2699 | 2760 |
Колея передняя/задняя | 1549/1547 | 1541/1544 |
Дорожный просвет | - | - |
Двигатель | Mercedes CLA (2013-2016) 1.6 (200 Shooting Brake) × | Mercedes C Touring (2011-2013) 1.8 (C180) × |
Тип | непосредств. впрыск бензина, турбонаддув | непосредств. впрыск бензина, турбонаддув |
Рабочий объём, куб.см | 1595 | 1796 |
Степень сжатия | 10.3 | 9.8 |
Число и расположение цилиндров | 4 цил., рядный | 4 цил., рядный |
Диаметр цилиндра х ход поршня, мм | 83х73.7 | 82х85 |
Число клапанов | 16 | 16 |
Мощность, л.с./об/мин | 156/6300 | 156/5000 |
Максимальный крутящий момент, Нхм/об/мин | 250/1250-4000 | 250/1600-4200 |
Трансмиссия | Mercedes CLA (2013-2016) 1.6 (200 Shooting Brake) × | Mercedes C Touring (2011-2013) 1.8 (C180) × |
Тип КПП | 6-МКПП / 7-АКПП | 6-МКПП / 7-АКПП |
Тип привода | Передний привод | Задний привод |
Подвеска | Mercedes CLA (2013-2016) 1.6 (200 Shooting Brake) × | Mercedes C Touring (2011-2013) 1.8 (C180) × |
Передних колёс | амортизаторные стойки и треугольные поперечные рычаги, стабилизатор поперечной устойчивости, винтовые пружины | двойные поперечные рычаги, стабилизатор поперечной устойчивости, винтовые пружины |
Задних колёс | многорычажная подвеска заднего моста, стабилизатор поперечной устойчивости | задний мост с подвеской колес на рычагах, ориентированных в разных плоскостях (поперечные и диагональные рычаги, толкающая штанга), стабилизатор поперечной устойчивости, винтовые пружины |
Типоразмер шин | 205/55 R16 | 205/55/16 |
Параметры дисков | 5x112 ET45 d66.6
| 5x112 ET35 d70
|
Тормоза | Mercedes CLA (2013-2016) 1.6 (200 Shooting Brake) × | Mercedes C Touring (2011-2013) 1.8 (C180) × |
Передние | Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые |
Задние | Дисковые | Дисковые |
Расход топлива по нормам 93/116/EEC, л/100 км | Mercedes CLA (2013-2016) 1.6 (200 Shooting Brake) × | Mercedes C Touring (2011-2013) 1.8 (C180) × |
Городской цикл | 7.9 (7.3) | 9 (10) |
Загородный цикл | 4.8 (4.7) | 5.8 (6) |
Смешаный цикл | 6 (5.7) | 7 (7.5) |
Топливо | 95 | 95 |
Ёмкость топливного бака, л | 50 | 59 |
Очистить список | Mercedes CLA (2013-2016) | Mercedes C Touring (2011-2013) |