Очистить список | Audi A6 (2014-2018) | Audi A6 Avant (2005-2008) |
Цена | от 289000 руб. | от -1 руб. |
|
||
Общие данные | Audi A6 (2014-2018) 2.0 TFSI Avant × | Audi A6 Avant (2005-2008) 3.2 FSI × |
Марка | Audi | Audi |
Модель | A6 (2014-2018) 2.0 TFSI Avant | A6 Avant (2005-2008) 3.2 FSI |
Год выпуска | 2014-2018 | 2005-2008 |
Количество дверей/мест | 5/5 | 5/5 |
Тип кузова | Универсал | Универсал |
Снаряженная масса, кг | 1735 | 1610 |
Полная масса, кг | - | 2240 |
Максимальная скорость, км/ч | 250 | 250 |
Время разгона с места до 100 км/ч, с | 6.9 | 7 |
Минимальный радиус поворота, м | 6 | 5.95 |
Объём багажника, min/max, л | 565/1680 | 565/1660 |
Размеры, мм | Audi A6 (2014-2018) 2.0 TFSI Avant × | Audi A6 Avant (2005-2008) 3.2 FSI × |
Длина | 4943 | 4935 |
Ширина | 1874 | 1855 |
Высота | 1461 | 1460 |
Колесная база | 2912 | 2845 |
Колея передняя/задняя | 1627/1618 | 1610/1620 |
Дорожный просвет | - | 130 |
Двигатель | Audi A6 (2014-2018) 2.0 TFSI Avant × | Audi A6 Avant (2005-2008) 3.2 FSI × |
Тип | непосредств. впрыск бензина, турбонаддув | непосредств. впрыск бензина |
Рабочий объём, куб.см | 1984 | 3123 |
Степень сжатия | 9.6 | 12.5 |
Число и расположение цилиндров | 4 цил., рядный | V6 |
Диаметр цилиндра х ход поршня, мм | 82.5x92.8 | 84.5х92.8 |
Число клапанов | 16 | - |
Мощность, л.с./об/мин | 252/4900-5900 | 255/6500 |
Максимальный крутящий момент, Нхм/об/мин | 370/1600-4700 | 330/3250 |
Трансмиссия | Audi A6 (2014-2018) 2.0 TFSI Avant × | Audi A6 Avant (2005-2008) 3.2 FSI × |
Тип КПП | 7-АКПП S-Tronic | 6-АКПП |
Тип привода | Передний привод | Передний привод, динамическая стабилизация ESP |
Подвеска | Audi A6 (2014-2018) 2.0 TFSI Avant × | Audi A6 Avant (2005-2008) 3.2 FSI × |
Передних колёс | сдвоенные треугольные поперечные рычаги, стабилизатор поперечной устойчивости, винтовые пружины | несущий кузов с подрамниками, передний мост на 4-х рычагах (сдвоенн.треуг.поперечн.рычаги), стабилизатор попереч.устойчивости, винтовые пружины |
Задних колёс | многорычажная подвеска заднего моста, стабилизатор поперечной устойчивости | задний мост с подвеской колес на трапециевидных рычагах, стабилизатор попереч.устойчивости, винтовые пружины |
Типоразмер шин | 225/55 R17 | 225/55/16 |
Параметры дисков | 5x112 ET39 d66.6
| 5x112 ET35 d57,1
|
Тормоза | Audi A6 (2014-2018) 2.0 TFSI Avant × | Audi A6 Avant (2005-2008) 3.2 FSI × |
Передние | Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые |
Задние | Дисковые | Дисковые |
Расход топлива по нормам 93/116/EEC, л/100 км | Audi A6 (2014-2018) 2.0 TFSI Avant × | Audi A6 Avant (2005-2008) 3.2 FSI × |
Городской цикл | 7.4 | 14.3 |
Загородный цикл | 5.2 | 7.1 |
Смешаный цикл | 6 | 9.7 |
Топливо | 95 | 95 |
Ёмкость топливного бака, л | 65 | 80 |
Очистить список | Audi A6 (2014-2018) | Audi A6 Avant (2005-2008) |