Очистить список | Skoda Superb (2015-2019) | Hyundai NF Sonata (2008-2010) |
Цена | от 1643000 руб. | от -1 руб. |
|
||
Общие данные | Skoda Superb (2015-2019) 1.8 TSI × | Hyundai NF Sonata (2008-2010) 2.4 × |
Марка | Skoda | Hyundai |
Модель | Superb (2015-2019) 1.8 TSI | NF Sonata (2008-2010) 2.4 |
Год выпуска | 2015-2019 | 2008-2010 |
Количество дверей/мест | 4/5 | 4/5 |
Тип кузова | Седан | Седан |
Снаряженная масса, кг | 1465 (1485) | 1545 |
Полная масса, кг | - | 2030 |
Максимальная скорость, км/ч | 232 (231) | 202 |
Время разгона с места до 100 км/ч, с | 8 (8.1) | 10.4 |
Минимальный радиус поворота, м | 5.6 | 5.6 |
Объём багажника, min/max, л | 625/1760 | 462 |
Размеры, мм | Skoda Superb (2015-2019) 1.8 TSI × | Hyundai NF Sonata (2008-2010) 2.4 × |
Длина | 4861 | 4800 |
Ширина | 1864 | 1832 |
Высота | 1468 | 1475 |
Колесная база | 2841 | 2730 |
Колея передняя/задняя | 1584/1572 | 1565/1550 |
Дорожный просвет | 149 | 160 |
Двигатель | Skoda Superb (2015-2019) 1.8 TSI × | Hyundai NF Sonata (2008-2010) 2.4 × |
Тип | непосредств. впрыск бензина, турбонаддув | впрыск бензина |
Рабочий объём, куб.см | 1798 | 2359 |
Степень сжатия | 9.6 | 10.1 |
Число и расположение цилиндров | 4 цил., рядный | 4 цил., рядный |
Диаметр цилиндра х ход поршня, мм | 82.5x84.1 | 86.5x100 |
Число клапанов | 16 | 16 |
Мощность, л.с./об/мин | 180/4000-6200 | 174 |
Максимальный крутящий момент, Нхм/об/мин | 320/1450-3900 | - |
Трансмиссия | Skoda Superb (2015-2019) 1.8 TSI × | Hyundai NF Sonata (2008-2010) 2.4 × |
Тип КПП | 6-МКПП / 7-АКПП DSG | 5-АКПП |
Тип привода | Передний привод | Передний привод |
Подвеска | Skoda Superb (2015-2019) 1.8 TSI × | Hyundai NF Sonata (2008-2010) 2.4 × |
Передних колёс | амортизаторные стойки, нижние треугольные поперечные рычаги, стабилизатор поперечной устойчивости, винтовые пружины | амортизационные стойки, сдвоенные треугольные и поперечные рычаги, стабилизатор поперечной устойчивости, винтовые пружины |
Задних колёс | многорычажная подвеска заднего моста, стабилизатор поперечной устойчивости | амортизационные стойки, сдвоенные треугольные и поперечные рычаги, стабилизатор поперечной устойчивости, винтовые пружины |
Типоразмер шин | 215/60 R16 | 205/65/15, 205/60/16 |
Параметры дисков | 5x112 ET45 d57.1
| 5x114.3 ET46 d67.1
|
Тормоза | Skoda Superb (2015-2019) 1.8 TSI × | Hyundai NF Sonata (2008-2010) 2.4 × |
Передние | Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые |
Задние | Дисковые | Дисковые |
Расход топлива по нормам 93/116/EEC, л/100 км | Skoda Superb (2015-2019) 1.8 TSI × | Hyundai NF Sonata (2008-2010) 2.4 × |
Городской цикл | - | 12.3 |
Загородный цикл | - | 7 |
Смешаный цикл | 5.8 (5.5) | 8.9 |
Топливо | 95 | 95 |
Ёмкость топливного бака, л | 66 | 70 |
Очистить список | Skoda Superb (2015-2019) | Hyundai NF Sonata (2008-2010) |