Очистить список | Fiat 500X | Volkswagen Tiguan (2011-2016) |
Цена | от -1 руб. | от -1 руб. |
|
||
Общие данные | Fiat 500X 1.4 MultiAir × | Volkswagen Tiguan (2011-2016) 1.4 TSI 4Motion × |
Марка | Fiat | Volkswagen |
Модель | 500X 1.4 MultiAir | Tiguan (2011-2016) 1.4 TSI 4Motion |
Год выпуска | 2014 | 2011-2016 |
Количество дверей/мест | 5/5 | 5/5 |
Тип кузова | Хэтчбек | Универсал |
Снаряженная масса, кг | 1320 | 1621 |
Полная масса, кг | - | 2170 |
Максимальная скорость, км/ч | 190 | 192 |
Время разгона с места до 100 км/ч, с | 9.8 | 9.6 |
Минимальный радиус поворота, м | 5.8 | 6 |
Объём багажника, min/max, л | 350/1000 | 470/1510 |
Размеры, мм | Fiat 500X 1.4 MultiAir × | Volkswagen Tiguan (2011-2016) 1.4 TSI 4Motion × |
Длина | 4248 | 4426 |
Ширина | 1796 | 1809 |
Высота | 1600 | 1703 |
Колесная база | 2570 | 2604 |
Колея передняя/задняя | 1545/1545 | 1569/1571 |
Дорожный просвет | - | 200 |
Двигатель | Fiat 500X 1.4 MultiAir × | Volkswagen Tiguan (2011-2016) 1.4 TSI 4Motion × |
Тип | непосредств. впрыск бензина, турбонаддув | непосредств. впрыск бензина, турбонаддув |
Рабочий объём, куб.см | 1368 | 1390 |
Степень сжатия | 10 | - |
Число и расположение цилиндров | 4 цил., рядный | 4 цил., рядный |
Диаметр цилиндра х ход поршня, мм | 72x84 | 76.5х75.6 |
Число клапанов | 16 | 16 |
Мощность, л.с./об/мин | 140/5000 | 150/5800 |
Максимальный крутящий момент, Нхм/об/мин | 230/1750 | 240/1750-4000 |
Трансмиссия | Fiat 500X 1.4 MultiAir × | Volkswagen Tiguan (2011-2016) 1.4 TSI 4Motion × |
Тип КПП | 6-МКПП | 6-МКПП |
Тип привода | Передний привод | Полный привод |
Подвеска | Fiat 500X 1.4 MultiAir × | Volkswagen Tiguan (2011-2016) 1.4 TSI 4Motion × |
Передних колёс | несущий кузов, амортизаторные стойки, нижние треугольные поперечные рычаги, винтовые пружины, стабилизатор поперечной устойчивости | несущий кузов, амортизаторные стойки и треугольные поперечные рычаги, винтовые пружины, стабилизатор поперечной устойчивости |
Задних колёс | амортизаторные стойки, стабилизатор поперечной устойчивости | независимая многорычажная подвеска со стабилизатором поперечной устойчивоси |
Типоразмер шин | 215/60 R16 | 215/65/16 |
Параметры дисков | 4x98 ET38 d58.1
| 5x112 ET50 d57.1
|
Тормоза | Fiat 500X 1.4 MultiAir × | Volkswagen Tiguan (2011-2016) 1.4 TSI 4Motion × |
Передние | Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые |
Задние | Дисковые | Дисковые |
Расход топлива по нормам 93/116/EEC, л/100 км | Fiat 500X 1.4 MultiAir × | Volkswagen Tiguan (2011-2016) 1.4 TSI 4Motion × |
Городской цикл | 7.8 | 10.1 |
Загородный цикл | 5 | 6.7 |
Смешаный цикл | 6 | 8 |
Топливо | 95 | 95 |
Ёмкость топливного бака, л | 48 | 64 |
Очистить список | Fiat 500X | Volkswagen Tiguan (2011-2016) |