Очистить список | Kia Rio (2015-2017) | Citroen C2 (2003-2008) |
Цена | от -1 руб. | от -1 руб. |
|
||
Общие данные | Kia Rio (2015-2017) 1.6 хэтчбек × | Citroen C2 (2003-2008) 1.6i VTS × |
Марка | Kia | Citroen |
Модель | Rio (2015-2017) 1.6 хэтчбек | C2 (2003-2008) 1.6i VTS |
Год выпуска | 2015-2017 | 2003-2008 |
Количество дверей/мест | 5/5 | 3/4 |
Тип кузова | Хэтчбек | Хэтчбек |
Снаряженная масса, кг | 1059 (1079) | 1085 |
Полная масса, кг | - | 1415 |
Максимальная скорость, км/ч | 190 (185) | 202 |
Время разгона с места до 100 км/ч, с | 10.3 (11.2) | 8.3 |
Минимальный радиус поворота, м | - | 4.8 |
Объём багажника, min/max, л | 389 | 165/785 |
Размеры, мм | Kia Rio (2015-2017) 1.6 хэтчбек × | Citroen C2 (2003-2008) 1.6i VTS × |
Длина | 4125 | 3665 |
Ширина | 1700 | 1660 |
Высота | 1470 | 1460 |
Колесная база | 2570 | 2315 |
Колея передняя/задняя | 1495/1502 | 1440/1440 |
Дорожный просвет | 160 | 120 |
Двигатель | Kia Rio (2015-2017) 1.6 хэтчбек × | Citroen C2 (2003-2008) 1.6i VTS × |
Тип | впрыск бензина | впрыск бензина |
Рабочий объём, куб.см | 1591 | 1587 |
Степень сжатия | 10.5 | 11 |
Число и расположение цилиндров | 4 цил., рядный | 4 цил., рядный |
Диаметр цилиндра х ход поршня, мм | 77x85.4 | 78.5х82 |
Число клапанов | 16 | 16 |
Мощность, л.с./об/мин | 123/6300 | 125/6500 |
Максимальный крутящий момент, Нхм/об/мин | 155/4200 | 143/3750 |
Трансмиссия | Kia Rio (2015-2017) 1.6 хэтчбек × | Citroen C2 (2003-2008) 1.6i VTS × |
Тип КПП | 6-МКПП / 6-АКПП | 5-МКПП |
Тип привода | Передний привод | Передний привод |
Подвеска | Kia Rio (2015-2017) 1.6 хэтчбек × | Citroen C2 (2003-2008) 1.6i VTS × |
Передних колёс | амортизаторные стойки, поперечные рычаги, винтовые пружины, стабилизатор поперечной устойчивости | амортизационные стойки и треуг. поперечн. рычаги, стабилизатор поперечной устойчивости, винтовые пружины |
Задних колёс | продольные взаимосвязанные рычаги, стабилизатор поперечной устойчивости | Полузависимая, продольные рычаги, связанные торсионной балкой, пружинная, со стабилизатором поперечной устойчивости, винтовые пружины |
Типоразмер шин | 185/65 R15, 195/55 R16 | 195/45/16 |
Параметры дисков | 4x100 ET40 d54.1
| 4x108 ET24 d65,1
|
Тормоза | Kia Rio (2015-2017) 1.6 хэтчбек × | Citroen C2 (2003-2008) 1.6i VTS × |
Передние | Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые |
Задние | Дисковые | Дисковые |
Расход топлива по нормам 93/116/EEC, л/100 км | Kia Rio (2015-2017) 1.6 хэтчбек × | Citroen C2 (2003-2008) 1.6i VTS × |
Городской цикл | 7.7 (8.6) | 9.3 |
Загородный цикл | 5 (5.3) | 5.4 |
Смешаный цикл | 6 (6.5) | 6.9 |
Топливо | 95 | 95 |
Ёмкость топливного бака, л | 43 | 41 |
Очистить список | Kia Rio (2015-2017) | Citroen C2 (2003-2008) |