Очистить список | Kia Sorento Prime (2014-2017) | Subaru Outback (2014-2017) |
Цена | от -1 руб. | от 2689000 руб. |
|
||
Общие данные | Kia Sorento Prime (2014-2017) 2.0 CRDi × | Subaru Outback (2014-2017) 2.5 × |
Марка | Kia | Subaru |
Модель | Sorento Prime (2014-2017) 2.0 CRDi | Outback (2014-2017) 2.5 |
Год выпуска | 2014-2017 | 2014-2017 |
Количество дверей/мест | 5/(5-7) | 5/5 |
Тип кузова | Универсал | Универсал |
Снаряженная масса, кг | 1769 | 1603 |
Полная масса, кг | 2510 | - |
Максимальная скорость, км/ч | 200 | 198 |
Время разгона с места до 100 км/ч, с | 10.4 | 10.2 |
Минимальный радиус поворота, м | 5.6 | 5.5 |
Объём багажника, min/max, л | 142/605/1762 | 527/1801 |
Размеры, мм | Kia Sorento Prime (2014-2017) 2.0 CRDi × | Subaru Outback (2014-2017) 2.5 × |
Длина | 4780 | 4815 |
Ширина | 1890 | 1840 |
Высота | 1690 | 1675 |
Колесная база | 2780 | 2745 |
Колея передняя/задняя | 1633/1644 | 1570/1580 |
Дорожный просвет | 185 | 213 |
Двигатель | Kia Sorento Prime (2014-2017) 2.0 CRDi × | Subaru Outback (2014-2017) 2.5 × |
Тип | турбодизель Common Rail | впрыск бензина |
Рабочий объём, куб.см | 1995 | 2498 |
Степень сжатия | 16 | 10.3 |
Число и расположение цилиндров | 4 цил., рядный | 4 цил., оппозитный |
Диаметр цилиндра х ход поршня, мм | 84x90 | 94x90 |
Число клапанов | 16 | 16 |
Мощность, л.с./об/мин | 186/4000 | 175/5800 |
Максимальный крутящий момент, Нхм/об/мин | 402/1750-2750 | 235/4000 |
Трансмиссия | Kia Sorento Prime (2014-2017) 2.0 CRDi × | Subaru Outback (2014-2017) 2.5 × |
Тип КПП | 6-АКПП | Вариатор Lineartronic |
Тип привода | Полный привод | Постоянный полный привод |
Подвеска | Kia Sorento Prime (2014-2017) 2.0 CRDi × | Subaru Outback (2014-2017) 2.5 × |
Передних колёс | несущий кузов, амортизаторные стойки, нижние треугольные поперечные рычаги, винтовые пружины, стабилизатор поперечной устойчивости | амортизаторные стойки и треугольные поперечные рычаги, стабилизатор поперечной устойчивости, винтовые пружины |
Задних колёс | многорычажная подвеска заднего моста, стабилизатор поперечной устойчивости | многорычажная подвеска заднего моста, стабилизатор поперечной устойчивости |
Типоразмер шин | 235/65 R17 | 225/60 R18 |
Параметры дисков | 5x114.3 ET41 d67.1
| 5x100 ET55 d56.1
|
Тормоза | Kia Sorento Prime (2014-2017) 2.0 CRDi × | Subaru Outback (2014-2017) 2.5 × |
Передние | Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые |
Задние | Дисковые | Дисковые вентилируемые |
Расход топлива по нормам 93/116/EEC, л/100 км | Kia Sorento Prime (2014-2017) 2.0 CRDi × | Subaru Outback (2014-2017) 2.5 × |
Городской цикл | - | 10 |
Загородный цикл | - | 6.3 |
Смешаный цикл | - | 7.7 |
Топливо | Дизельное топливо | 95 |
Ёмкость топливного бака, л | 71 | 60 |
Очистить список | Kia Sorento Prime (2014-2017) | Subaru Outback (2014-2017) |