Очистить список | Hyundai Tucson (2015-2018) | Tagaz Tager |
Цена | от -1 руб. | от -1 руб. |
|
||
Общие данные | Hyundai Tucson (2015-2018) 1.6 GDI × | Tagaz Tager 2.3 2WD × |
Марка | Hyundai | Tagaz |
Модель | Tucson (2015-2018) 1.6 GDI | Tager 2.3 2WD |
Год выпуска | 2015-2018 | 2008 |
Количество дверей/мест | 5/5 | 3/5 |
Тип кузова | Универсал | Универсал |
Снаряженная масса, кг | 1450 | 1865 |
Полная масса, кг | 1900 | 2515 |
Максимальная скорость, км/ч | 182 | 165 |
Время разгона с места до 100 км/ч, с | 11.5 | - |
Минимальный радиус поворота, м | 5.3 | 5.8 |
Объём багажника, min/max, л | 488/1478 | 350/1200 |
Размеры, мм | Hyundai Tucson (2015-2018) 1.6 GDI × | Tagaz Tager 2.3 2WD × |
Длина | 4475 | 4330 |
Ширина | 1850 | 1841 |
Высота | 1645 | 1840 |
Колесная база | 2670 | 2480 |
Колея передняя/задняя | 1608/1620 | 1510/1520 |
Дорожный просвет | - | 195 |
Двигатель | Hyundai Tucson (2015-2018) 1.6 GDI × | Tagaz Tager 2.3 2WD × |
Тип | впрыск бензина | впрыск бензина |
Рабочий объём, куб.см | 1591 | 2295 |
Степень сжатия | 11 | 10.4 |
Число и расположение цилиндров | 4 цил., рядный | 4 цил., рядный |
Диаметр цилиндра х ход поршня, мм | 77x85.44 | 90.9х88.4 |
Число клапанов | 16 | 16 |
Мощность, л.с./об/мин | 132/6300 | 150/6200 |
Максимальный крутящий момент, Нхм/об/мин | 161/4850 | 210/2800 |
Трансмиссия | Hyundai Tucson (2015-2018) 1.6 GDI × | Tagaz Tager 2.3 2WD × |
Тип КПП | 6-МКПП | 5-МКПП |
Тип привода | Передний привод | Задний привод |
Подвеска | Hyundai Tucson (2015-2018) 1.6 GDI × | Tagaz Tager 2.3 2WD × |
Передних колёс | несущий кузов, амортизаторные стойки и нижние треугольные поперечные рычаги, винтовые пружины, стабилизатор поперечной устойчивости | лонжеронная рама, независимая торсионная, на двойных поперечных рычагах с телескопическими амортизаторами, стабилизатор поперечной устойчивости |
Задних колёс | многорычажная подвеска заднего моста, стабилизатор поперечной устойчивости | лонжеронная рама, зависимая, многорычажная пружинная с телескопическими амортизаторами |
Типоразмер шин | 225/60 R17 | 235/75 R16 |
Параметры дисков | 5x114.3 ET46 d67.1
| 6x139.7 ET33 d104.1
|
Тормоза | Hyundai Tucson (2015-2018) 1.6 GDI × | Tagaz Tager 2.3 2WD × |
Передние | Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые |
Задние | Дисковые | Дисковые |
Расход топлива по нормам 93/116/EEC, л/100 км | Hyundai Tucson (2015-2018) 1.6 GDI × | Tagaz Tager 2.3 2WD × |
Городской цикл | 8.5 | 18 |
Загородный цикл | 5.5 | 10.4 |
Смешаный цикл | 6.7 | 13.2 |
Топливо | 95 | 92 |
Ёмкость топливного бака, л | 62 | 70 |
Очистить список | Hyundai Tucson (2015-2018) | Tagaz Tager |