Очистить список | Honda CR-V (2007-2009) | Mercedes GLC Coupe |
Цена | от -1 руб. | от -1 руб. |
|
||
Общие данные | Honda CR-V (2007-2009) 2.0 × | Mercedes GLC Coupe 2.0 (200d 4MATIC) × |
Марка | Honda | Mercedes |
Модель | CR-V (2007-2009) 2.0 | GLC Coupe 2.0 (200d 4MATIC) |
Год выпуска | 2007-2009 | 2019 |
Количество дверей/мест | 5/5 | 5/5 |
Тип кузова | Универсал | Универсал |
Снаряженная масса, кг | 1500 | 1845 |
Полная масса, кг | 2080 | 2500 |
Максимальная скорость, км/ч | 190 | 206 |
Время разгона с места до 100 км/ч, с | 10.2 | 8.9 |
Минимальный радиус поворота, м | 5.9 | - |
Объём багажника, min/max, л | 525/955 | 500/1400 |
Размеры, мм | Honda CR-V (2007-2009) 2.0 × | Mercedes GLC Coupe 2.0 (200d 4MATIC) × |
Длина | 4530 | 4732 |
Ширина | 1820 | 1890 |
Высота | 1810 | 1602 |
Колесная база | 2620 | 2873 |
Колея передняя/задняя | 1565/1565 | 1621/1619 |
Дорожный просвет | 185 | 181 |
Двигатель | Honda CR-V (2007-2009) 2.0 × | Mercedes GLC Coupe 2.0 (200d 4MATIC) × |
Тип | впрыск бензина | турбодизель Common Rail |
Рабочий объём, куб.см | 1997 | 1950 |
Степень сжатия | 10.5 | 15.5 |
Число и расположение цилиндров | 4 цил., рядный | 4 цил., рядный |
Диаметр цилиндра х ход поршня, мм | 81х96.9 | 82x92.3 |
Число клапанов | 16 | 16 |
Мощность, л.с./об/мин | 150/6200 | 163/3200-4600 |
Максимальный крутящий момент, Нхм/об/мин | 192/4200 | 360/1600-3000 |
Трансмиссия | Honda CR-V (2007-2009) 2.0 × | Mercedes GLC Coupe 2.0 (200d 4MATIC) × |
Тип КПП | 5-МКПП / 6-АКПП | 9-АКПП |
Тип привода | Передний/Полный привод с автоматическим включением, стабилизация ESP | Постоянный полный привод |
Подвеска | Honda CR-V (2007-2009) 2.0 × | Mercedes GLC Coupe 2.0 (200d 4MATIC) × |
Передних колёс | несущий кузов с подрамниками, амортизационные стойки, треугольные поперечн. рычаги, стабилизатор поперечн.устойчивости,винтовые пружины | несущий кузов, двойные поперечные рычаги, стабилизатор поперечной устойчивости |
Задних колёс | диагон. и поперечн. рычаги, стабилизатор поперечн. устойчивости, винтовые пружины | несущий кузов, многорычажная подвеска заднего моста, стабилизатор поперечной устойчивости |
Типоразмер шин | 225/65/17, 225/60/18 | 235/60 R18 |
Параметры дисков | 5x114.3 ET50 d64.1
| 5x112 ET47 d66.5
|
Тормоза | Honda CR-V (2007-2009) 2.0 × | Mercedes GLC Coupe 2.0 (200d 4MATIC) × |
Передние | Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые |
Задние | Дисковые | Дисковые вентилируемые |
Расход топлива по нормам 93/116/EEC, л/100 км | Honda CR-V (2007-2009) 2.0 × | Mercedes GLC Coupe 2.0 (200d 4MATIC) × |
Городской цикл | 10.4 | 5.8 |
Загородный цикл | 6.7 | 4.9 |
Смешаный цикл | 8.1 | 5.2 |
Топливо | 95 | Дизельное топливо |
Ёмкость топливного бака, л | 58 | 50 |
Очистить список | Honda CR-V (2007-2009) | Mercedes GLC Coupe |