Очистить список | Volvo V60 (2013-2018) | Dodge Caliber (2006-2011) |
Цена | от -1 руб. | от -1 руб. |
|
||
Общие данные | Volvo V60 (2013-2018) 1.6 (T4) × | Dodge Caliber (2006-2011) 2.4 R/T × |
Марка | Volvo | Dodge |
Модель | V60 (2013-2018) 1.6 (T4) | Caliber (2006-2011) 2.4 R/T |
Год выпуска | 2013-2018 | 2006 |
Количество дверей/мест | 5/5 | 5/5 |
Тип кузова | Универсал | Универсал |
Снаряженная масса, кг | 1637 (1663) | 1430 |
Полная масса, кг | 2100 (2110) | 1500 |
Максимальная скорость, км/ч | 220 (220) | 190 |
Время разгона с места до 100 км/ч, с | 8.5 (9.2) | 10 |
Минимальный радиус поворота, м | 5.8 | 5.4 |
Объём багажника, min/max, л | 430 | 525/1340 |
Размеры, мм | Volvo V60 (2013-2018) 1.6 (T4) × | Dodge Caliber (2006-2011) 2.4 R/T × |
Длина | 4635 | 4415 |
Ширина | 1865 | 1750 |
Высота | 1484 | 1535 |
Колесная база | 2776 | 2635 |
Колея передняя/задняя | 1588/1585 | 1523/1520 |
Дорожный просвет | - | 180 |
Двигатель | Volvo V60 (2013-2018) 1.6 (T4) × | Dodge Caliber (2006-2011) 2.4 R/T × |
Тип | непосредств. впрыск бензина, турбонаддув | впрыск бензина |
Рабочий объём, куб.см | 1595 | 2360 |
Степень сжатия | 10 | 10.5 |
Число и расположение цилиндров | 4 цил., рядный | 4 цил., рядный |
Диаметр цилиндра х ход поршня, мм | 79x81.4 | 88х97 |
Число клапанов | 16 | 16 |
Мощность, л.с./об/мин | 180/5700 | 174/6000 |
Максимальный крутящий момент, Нхм/об/мин | 240/1600-5000 | 223/4400 |
Трансмиссия | Volvo V60 (2013-2018) 1.6 (T4) × | Dodge Caliber (2006-2011) 2.4 R/T × |
Тип КПП | 6-МКПП / 6-АКПП PowerShift | Вариатор CVT |
Тип привода | Передний привод | Передний привод |
Подвеска | Volvo V60 (2013-2018) 1.6 (T4) × | Dodge Caliber (2006-2011) 2.4 R/T × |
Передних колёс | амортизаторные стойки и треугольные поперечные рычаги, стабилизатор поперечной устойчивости, винтовые пружины | несущий кузов с подрамниками, амортизационные стойки, треугольные поперечные рычаги, стабилизатор поперечной устойчивости, винтовые пружины |
Задних колёс | многорычажная подвеска заднего моста, стабилизатор поперечной устойчивости | многорычажная подвеска заднего моста, стабилизатор поперечной устойчивости, винтовые пружины |
Типоразмер шин | 215/55 R16, 215/50 R17 | 205/70/15, 215/60/17, 215/55/18 |
Параметры дисков | 5x108 ET50 d63.4
| 5x114,3 ET38 d67,1
|
Тормоза | Volvo V60 (2013-2018) 1.6 (T4) × | Dodge Caliber (2006-2011) 2.4 R/T × |
Передние | Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые |
Задние | Дисковые | Дисковые |
Расход топлива по нормам 93/116/EEC, л/100 км | Volvo V60 (2013-2018) 1.6 (T4) × | Dodge Caliber (2006-2011) 2.4 R/T × |
Городской цикл | 9.5 (10) | 10.2 |
Загородный цикл | 5.5 (5.7) | - |
Смешаный цикл | 7 (7.2) | 9 |
Топливо | 95 | 95 |
Ёмкость топливного бака, л | 68 | 51 |
Очистить список | Volvo V60 (2013-2018) | Dodge Caliber (2006-2011) |