Очистить список | Volvo S60 (2013-2018) | Acura TLX (2014-2017) |
Цена | от -1 руб. | от -1 руб. |
|
||
Общие данные | Volvo S60 (2013-2018) 2.0 (T6 Drive-E) × | Acura TLX (2014-2017) 3.5 × |
Марка | Volvo | Acura |
Модель | S60 (2013-2018) 2.0 (T6 Drive-E) | TLX (2014-2017) 3.5 |
Год выпуска | 2013-2018 | 2014-2017 |
Количество дверей/мест | 4/5 | 4/5 |
Тип кузова | Седан | Седан |
Снаряженная масса, кг | 1581 | 1815 |
Полная масса, кг | 2110 | 2175 |
Максимальная скорость, км/ч | - | 201 |
Время разгона с места до 100 км/ч, с | - | 6.9 |
Минимальный радиус поворота, м | 5.65 | 5.9 |
Объём багажника, min/max, л | 380 | 419/676/1344 |
Размеры, мм | Volvo S60 (2013-2018) 2.0 (T6 Drive-E) × | Acura TLX (2014-2017) 3.5 × |
Длина | 4635 | 4851 |
Ширина | 1865 | 1853 |
Высота | 1484 | 1440 |
Колесная база | 2776 | 2775 |
Колея передняя/задняя | 1588/1585 | 1596/1602 |
Дорожный просвет | 136 | 139 |
Двигатель | Volvo S60 (2013-2018) 2.0 (T6 Drive-E) × | Acura TLX (2014-2017) 3.5 × |
Тип | непосредств. впрыск бензина, турбонаддув | впрыск бензина |
Рабочий объём, куб.см | 1969 | 3471 |
Степень сжатия | - | 11.5 |
Число и расположение цилиндров | 4 цил., рядный | V6 |
Диаметр цилиндра х ход поршня, мм | - | 89х93 |
Число клапанов | 16 | 24 |
Мощность, л.с./об/мин | 306/5700 | 290/6200 |
Максимальный крутящий момент, Нхм/об/мин | 400/2100-4800 | 355/4500 |
Трансмиссия | Volvo S60 (2013-2018) 2.0 (T6 Drive-E) × | Acura TLX (2014-2017) 3.5 × |
Тип КПП | 8-АКПП | 9-АКПП |
Тип привода | Передний привод | Передний привод |
Подвеска | Volvo S60 (2013-2018) 2.0 (T6 Drive-E) × | Acura TLX (2014-2017) 3.5 × |
Передних колёс | амортизаторные стойки, нижние треугольные поперечные рычаги, винтовые пружины, стабилизатор поперечной устойчивости | амортизаторные стойки, треугольные поперечные рычаги, стабилизатор поперечной устойчивости, винтовые пружины |
Задних колёс | продольные, поперечные и диагональные рычагами, винтовые пружины, стабилизатор поперечной устойчивости | многорычажная подвеска заднего моста, стабилизатор поперечной устойчивости, гидравлические амортизаторы |
Типоразмер шин | 215/50 R17 | 225/55 R17, 245/45 R18 |
Параметры дисков | 5x108 ET50 d63.4
| 5x114.3 ET47 d64.1
|
Тормоза | Volvo S60 (2013-2018) 2.0 (T6 Drive-E) × | Acura TLX (2014-2017) 3.5 × |
Передние | Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые |
Задние | Дисковые | Дисковые |
Расход топлива по нормам 93/116/EEC, л/100 км | Volvo S60 (2013-2018) 2.0 (T6 Drive-E) × | Acura TLX (2014-2017) 3.5 × |
Городской цикл | - | 12.9 |
Загородный цикл | 5.1 | 6.8 |
Смешаный цикл | 6.4 | 9.1 |
Топливо | 95 | 95 |
Ёмкость топливного бака, л | 68 | 65 |
Очистить список | Volvo S60 (2013-2018) | Acura TLX (2014-2017) |