Очистить список | Volvo V40 Cross Country (2013-2016) | Hyundai i30 |
Цена | от -1 руб. | от -1 руб. |
|
||
Общие данные | Volvo V40 Cross Country (2013-2016) 1.5 (T3 Drive-E) × | Hyundai i30 1.6 CRDi (136 л.с.) Fastback × |
Марка | Volvo | Hyundai |
Модель | V40 Cross Country (2013-2016) 1.5 (T3 Drive-E) | i30 1.6 CRDi (136 л.с.) Fastback |
Год выпуска | 2013-2016 | 2020 |
Количество дверей/мест | 5/5 | 5/5 |
Тип кузова | Хэтчбек | Хэтчбек |
Снаряженная масса, кг | 1432 | 1486 (1516) |
Полная масса, кг | 1975 | 1900 (1930) |
Максимальная скорость, км/ч | - | 200 (200) |
Время разгона с места до 100 км/ч, с | - | 10.2 (9.9) |
Минимальный радиус поворота, м | 5.45 | - |
Объём багажника, min/max, л | 335/1032 | 450/1351 |
Размеры, мм | Volvo V40 Cross Country (2013-2016) 1.5 (T3 Drive-E) × | Hyundai i30 1.6 CRDi (136 л.с.) Fastback × |
Длина | 4370 | 4455 |
Ширина | 1783 | 1795 |
Высота | 1458 | 1425 |
Колесная база | 2646 | 2650 |
Колея передняя/задняя | 1552/1540 | 1565/1573 |
Дорожный просвет | 145 | 140 |
Двигатель | Volvo V40 Cross Country (2013-2016) 1.5 (T3 Drive-E) × | Hyundai i30 1.6 CRDi (136 л.с.) Fastback × |
Тип | непосредств. впрыск бензина, турбонаддув | турбодизель Common Rail |
Рабочий объём, куб.см | 1498 | 1598 |
Степень сжатия | - | 15.9 |
Число и расположение цилиндров | 4 цил., рядный | 4 цил., рядный |
Диаметр цилиндра х ход поршня, мм | - | 77x85.8 |
Число клапанов | 16 | 16 |
Мощность, л.с./об/мин | 152/5000 | 136/4000 |
Максимальный крутящий момент, Нхм/об/мин | 250/1700-4000 | 320/2000-2250 |
Трансмиссия | Volvo V40 Cross Country (2013-2016) 1.5 (T3 Drive-E) × | Hyundai i30 1.6 CRDi (136 л.с.) Fastback × |
Тип КПП | 6-АКПП | 6-МКПП / 7-АКПП DCT |
Тип привода | Передний привод | Передний привод |
Подвеска | Volvo V40 Cross Country (2013-2016) 1.5 (T3 Drive-E) × | Hyundai i30 1.6 CRDi (136 л.с.) Fastback × |
Передних колёс | амортизаторные стойки, треугольные поперечные рычаги, стабилизатор поперечной устойчивости | амортизаторные стойки и треугольные поперечные рычаги, стабилизатор поперечной устойчивости, винтовые пружины |
Задних колёс | многорычажная подвеска заднего моста, винтовые пружины, стабилизатор поперечной устойчивости | многорычажная подвеска заднего моста, стабилизатор поперечной устойчивости |
Типоразмер шин | 225/50 R17 | 225/45 R17 |
Параметры дисков | 5x108 ET52 d63.3
| 5x114.3 ET47 d67.1
|
Тормоза | Volvo V40 Cross Country (2013-2016) 1.5 (T3 Drive-E) × | Hyundai i30 1.6 CRDi (136 л.с.) Fastback × |
Передние | Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые |
Задние | Дисковые | Дисковые |
Расход топлива по нормам 93/116/EEC, л/100 км | Volvo V40 Cross Country (2013-2016) 1.5 (T3 Drive-E) × | Hyundai i30 1.6 CRDi (136 л.с.) Fastback × |
Городской цикл | - | - |
Загородный цикл | 4.6 | - |
Смешаный цикл | 5.6 | 4.5 (4.7) |
Топливо | 95 | Дизельное топливо |
Ёмкость топливного бака, л | 62 | 50 |
Очистить список | Volvo V40 Cross Country (2013-2016) | Hyundai i30 |