Очистить список | Renault Duster (2015-2021) | Peugeot 4007 |
Цена | от 719000 руб. | от -1 руб. |
|
||
Общие данные | Renault Duster (2015-2021) 2.0 (4x4) × | Peugeot 4007 2.0 4WD × |
Марка | Renault | Peugeot |
Модель | Duster (2015-2021) 2.0 (4x4) | 4007 2.0 4WD |
Год выпуска | 2015-2021 | 2007 |
Количество дверей/мест | 5/5 | 5/(5-7) |
Тип кузова | Универсал | Универсал |
Снаряженная масса, кг | 1370 (1394) | - |
Полная масса, кг | - | - |
Максимальная скорость, км/ч | 180 (174) | 180 |
Время разгона с места до 100 км/ч, с | 10.5 (11.5) | 12.2 |
Минимальный радиус поворота, м | - | 5.3 |
Объём багажника, min/max, л | 408/1570 | 185/510/1686 |
Размеры, мм | Renault Duster (2015-2021) 2.0 (4x4) × | Peugeot 4007 2.0 4WD × |
Длина | 4315 | 4635 |
Ширина | 1822 | 1805 |
Высота | 1625 | 1715 |
Колесная база | 2673 | 2670 |
Колея передняя/задняя | 1560/1567 | 1540/1540 |
Дорожный просвет | 210 | 210 |
Двигатель | Renault Duster (2015-2021) 2.0 (4x4) × | Peugeot 4007 2.0 4WD × |
Тип | впрыск бензина | впрыск бензина |
Рабочий объём, куб.см | 1998 | 1998 |
Степень сжатия | 11.1 | - |
Число и расположение цилиндров | 4 цил., рядный | 4 цил., рядный |
Диаметр цилиндра х ход поршня, мм | 82.7x93 | - |
Число клапанов | 16 | 16 |
Мощность, л.с./об/мин | 143/5750 | 147/6000 |
Максимальный крутящий момент, Нхм/об/мин | 195/4000 | 199/4200 |
Трансмиссия | Renault Duster (2015-2021) 2.0 (4x4) × | Peugeot 4007 2.0 4WD × |
Тип КПП | 6-МКПП / 4-АКПП | Вариатор |
Тип привода | Полный привод | Полный привод с многодисковой муфтой Haldex заднего моста |
Подвеска | Renault Duster (2015-2021) 2.0 (4x4) × | Peugeot 4007 2.0 4WD × |
Передних колёс | несущий кузов, амортизационные стойки и треугольные поперечные рычаги, винтовые пружины, стабилизатор поперечной устойчивости | несущий кузов, амортизаторные стойки, треугольные поперечные рычаги, стабилизатор поперечной устойчивости, винтовые пружины |
Задних колёс | многорычажная подвеска заднего моста, стабилизатор поперечной устойчивости, винтовые пружины | несущий кузов, продольные рычаги, сдвоенные поперечные рычаги, стабилизатор поперечной устойчивости, винтовые пружины |
Типоразмер шин | 215/65 R16 | 215/70/16, 225/55/18 |
Параметры дисков | 5x114.3 ET40 d66.1
| 5x114.3 ET38 d67.1
|
Тормоза | Renault Duster (2015-2021) 2.0 (4x4) × | Peugeot 4007 2.0 4WD × |
Передние | Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые |
Задние | Барабанные | Дисковые |
Расход топлива по нормам 93/116/EEC, л/100 км | Renault Duster (2015-2021) 2.0 (4x4) × | Peugeot 4007 2.0 4WD × |
Городской цикл | 10.1 (11.3) | 10.3 |
Загородный цикл | 6.5 (7.2) | 6.6 |
Смешаный цикл | 7.8 (8.7) | 8 |
Топливо | 95 | 95 |
Ёмкость топливного бака, л | 50 | 60 |
Очистить список | Renault Duster (2015-2021) | Peugeot 4007 |