Очистить список | Audi Q7 (2015-2019) | Audi Q5 |
Цена | от 3995000 руб. | от -1 руб. |
|
||
Общие данные | Audi Q7 (2015-2019) 3.0 TDI (272 л.с.) × | Audi Q5 2.0 TFSI quattro × |
Марка | Audi | Audi |
Модель | Q7 (2015-2019) 3.0 TDI (272 л.с.) | Q5 2.0 TFSI quattro |
Год выпуска | 2015-2019 | 2020 |
Количество дверей/мест | 5/(5-7) | 5/5 |
Тип кузова | Универсал | Универсал |
Снаряженная масса, кг | 1995 | 1760 |
Полная масса, кг | - | 2445 |
Максимальная скорость, км/ч | 235 | 240 |
Время разгона с места до 100 км/ч, с | 6.3 | 6.1 |
Минимальный радиус поворота, м | 6.2 | - |
Объём багажника, min/max, л | 295/890/2075 | 550/1550 |
Размеры, мм | Audi Q7 (2015-2019) 3.0 TDI (272 л.с.) × | Audi Q5 2.0 TFSI quattro × |
Длина | 5052 | 4682 |
Ширина | 1968 | 1893 |
Высота | 1741 | 1662 |
Колесная база | 2994 | 2820 |
Колея передняя/задняя | 1679/1691 | 1616/1609 |
Дорожный просвет | 235 | 200 |
Двигатель | Audi Q7 (2015-2019) 3.0 TDI (272 л.с.) × | Audi Q5 2.0 TFSI quattro × |
Тип | турбодизель/непосредств. впрыск | непосредств. впрыск бензина, турбонаддув |
Рабочий объём, куб.см | 2967 | 1984 |
Степень сжатия | 16 | 9.6 |
Число и расположение цилиндров | V6 | 4 цил., рядный |
Диаметр цилиндра х ход поршня, мм | 83x91.4 | 82.5x92.8 |
Число клапанов | 24 | 16 |
Мощность, л.с./об/мин | 272/3250-4500 | 265/5250-6500 |
Максимальный крутящий момент, Нхм/об/мин | 580/1250-3000 | 370/1600-4500 |
Трансмиссия | Audi Q7 (2015-2019) 3.0 TDI (272 л.с.) × | Audi Q5 2.0 TFSI quattro × |
Тип КПП | 8-АКПП | 7-АКПП S-Tronic |
Тип привода | Постоянный полный привод | Постоянный полный привод |
Подвеска | Audi Q7 (2015-2019) 3.0 TDI (272 л.с.) × | Audi Q5 2.0 TFSI quattro × |
Передних колёс | несущий кузов, сдвоенные треугольные поперечные рычаги, стабилизатор поперечной устойчивости | несущий кузов, сдвоенные треугольные поперечные рычаги, стабилизатор поперечной устойчивости |
Задних колёс | несущий кузов, многорычажная подвеска заднего моста, стабилизатор поперечной устойчивости | независимая многорычажная подвеска, стабилизатор поперечной устойчивости, винтовые пружины |
Типоразмер шин | 255/60 R18, 255/55 R19 | 235/65 R17, 235/60 R18, 235/55 R19 |
Параметры дисков | 5x130 ET55 d71.5
| 5x112 ET39 d66.5
|
Тормоза | Audi Q7 (2015-2019) 3.0 TDI (272 л.с.) × | Audi Q5 2.0 TFSI quattro × |
Передние | Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые |
Задние | Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые |
Расход топлива по нормам 93/116/EEC, л/100 км | Audi Q7 (2015-2019) 3.0 TDI (272 л.с.) × | Audi Q5 2.0 TFSI quattro × |
Городской цикл | - | 9.1 |
Загородный цикл | 5.5 | 6.5 |
Смешаный цикл | 5.7 | 7.5 |
Топливо | Дизельное топливо | 95 |
Ёмкость топливного бака, л | 75 | 65 |
Очистить список | Audi Q7 (2015-2019) | Audi Q5 |