Очистить список | Audi Q7 (2015-2019) | Audi A6 (2014-2018) |
Цена | от 3995000 руб. | от 289000 руб. |
|
||
Общие данные | Audi Q7 (2015-2019) 3.0 TDI (249 л.с.) × | Audi A6 (2014-2018) 3.0 TDI Allroad (245 л.с.) quattro × |
Марка | Audi | Audi |
Модель | Q7 (2015-2019) 3.0 TDI (249 л.с.) | A6 (2014-2018) 3.0 TDI Allroad (245 л.с.) quattro |
Год выпуска | 2015-2019 | 2014-2018 |
Количество дверей/мест | 5/(5-7) | 5/5 |
Тип кузова | Универсал | Универсал |
Снаряженная масса, кг | 1995 | 1930 |
Полная масса, кг | - | 2505 |
Максимальная скорость, км/ч | 235 | 236 |
Время разгона с места до 100 км/ч, с | - | 6.6 |
Минимальный радиус поворота, м | 6.2 | 6 |
Объём багажника, min/max, л | 295/890/2075 | 565/1680 |
Размеры, мм | Audi Q7 (2015-2019) 3.0 TDI (249 л.с.) × | Audi A6 (2014-2018) 3.0 TDI Allroad (245 л.с.) quattro × |
Длина | 5052 | 4938 |
Ширина | 1968 | 1898 |
Высота | 1741 | 1512 |
Колесная база | 2994 | 2905 |
Колея передняя/задняя | 1679/1691 | 1631/1596 |
Дорожный просвет | 235 | - |
Двигатель | Audi Q7 (2015-2019) 3.0 TDI (249 л.с.) × | Audi A6 (2014-2018) 3.0 TDI Allroad (245 л.с.) quattro × |
Тип | турбодизель/непосредств. впрыск | турбодизель/непосредств. впрыск |
Рабочий объём, куб.см | 2967 | 2967 |
Степень сжатия | 16 | 16 |
Число и расположение цилиндров | V6 | V6 |
Диаметр цилиндра х ход поршня, мм | 83x91.4 | 83x91.4 |
Число клапанов | 24 | 24 |
Мощность, л.с./об/мин | 249/3500 | 245/4000-4500 |
Максимальный крутящий момент, Нхм/об/мин | 500/1400-3250 | 580/1750-2500 |
Трансмиссия | Audi Q7 (2015-2019) 3.0 TDI (249 л.с.) × | Audi A6 (2014-2018) 3.0 TDI Allroad (245 л.с.) quattro × |
Тип КПП | 8-АКПП | 7-АКПП S-Tronic |
Тип привода | Постоянный полный привод | Постоянный полный привод |
Подвеска | Audi Q7 (2015-2019) 3.0 TDI (249 л.с.) × | Audi A6 (2014-2018) 3.0 TDI Allroad (245 л.с.) quattro × |
Передних колёс | несущий кузов, сдвоенные треугольные поперечные рычаги, стабилизатор поперечной устойчивости | сдвоенные треугольные поперечные рычаги, стабилизатор поперечной устойчивости, винтовые пружины |
Задних колёс | несущий кузов, многорычажная подвеска заднего моста, стабилизатор поперечной устойчивости | многорычажная подвеска заднего моста, стабилизатор поперечной устойчивости |
Типоразмер шин | 255/60 R18, 255/55 R19 | 235/55 R18 |
Параметры дисков | 5x130 ET55 d71.5
| 5x112 ET39 d66.6
|
Тормоза | Audi Q7 (2015-2019) 3.0 TDI (249 л.с.) × | Audi A6 (2014-2018) 3.0 TDI Allroad (245 л.с.) quattro × |
Передние | Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые |
Задние | Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые |
Расход топлива по нормам 93/116/EEC, л/100 км | Audi Q7 (2015-2019) 3.0 TDI (249 л.с.) × | Audi A6 (2014-2018) 3.0 TDI Allroad (245 л.с.) quattro × |
Городской цикл | - | 7.4 |
Загородный цикл | - | 5.6 |
Смешаный цикл | 6.1 | 6.3 |
Топливо | Дизельное топливо | Дизельное топливо |
Ёмкость топливного бака, л | 75 | 75 |
Очистить список | Audi Q7 (2015-2019) | Audi A6 (2014-2018) |