Очистить список | Audi S6 | Mercedes S |
Цена | от -1 руб. | от 7720000 руб. |
|
||
Общие данные | Audi S6 4.0 TFSI × | Mercedes S 4.0 (560 4MATIC Long) × |
Марка | Audi | Mercedes |
Модель | S6 4.0 TFSI | S 4.0 (560 4MATIC Long) |
Год выпуска | 2014 | 2017 |
Количество дверей/мест | 4/5 | 4/5 |
Тип кузова | Седан | Седан |
Снаряженная масса, кг | 1970 | 2125 |
Полная масса, кг | 2505 | - |
Максимальная скорость, км/ч | 250 | 250 |
Время разгона с места до 100 км/ч, с | 4.4 | 4.6 |
Минимальный радиус поворота, м | 6 | 6.2 |
Объём багажника, min/max, л | 530 | 530 |
Размеры, мм | Audi S6 4.0 TFSI × | Mercedes S 4.0 (560 4MATIC Long) × |
Длина | 4931 | 5255 |
Ширина | 1874 | 1899 |
Высота | 1430 | 1494 |
Колесная база | 2917 | 3165 |
Колея передняя/задняя | 1615/1607 | 1624/1637 |
Дорожный просвет | - | - |
Двигатель | Audi S6 4.0 TFSI × | Mercedes S 4.0 (560 4MATIC Long) × |
Тип | непосредств. впрыск бензина, турбонаддув | непосредств. впрыск бензина, турбонаддув/электропривод |
Рабочий объём, куб.см | 3993 | 3982 |
Степень сжатия | 10.1 | 10.5 |
Число и расположение цилиндров | V8 | V8 |
Диаметр цилиндра х ход поршня, мм | 84.5х89 | 83x92 |
Число клапанов | 32 | 32 |
Мощность, л.с./об/мин | 450/5800-6400 | 469/5250-5500+22 |
Максимальный крутящий момент, Нхм/об/мин | 550/1400-5700 | 700/1800-5500+250 |
Трансмиссия | Audi S6 4.0 TFSI × | Mercedes S 4.0 (560 4MATIC Long) × |
Тип КПП | 7-АКПП S-Tronic | 9-АКПП |
Тип привода | Постоянный полный привод | Постоянный полный привод |
Подвеска | Audi S6 4.0 TFSI × | Mercedes S 4.0 (560 4MATIC Long) × |
Передних колёс | пневматическая подвеска на двойные поперечные рычаги, стабилизатор поперечной устойчивости | двойные поперечные рычаги, стабилизатор поперечной устойчивости, пневматическая подвеска |
Задних колёс | пневматическая многорычажная подвеска заднего моста, стабилизатор поперечной устойчивости | многорычажная подвеска заднего моста, стабилизатор поперечной устойчивости, пневматическая подвеска |
Типоразмер шин | 255/40 R19 | 245/50 R18 |
Параметры дисков | 5x112 ET35 d66.6
| 5x112 ET44 d66.6
|
Тормоза | Audi S6 4.0 TFSI × | Mercedes S 4.0 (560 4MATIC Long) × |
Передние | Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые |
Задние | Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые |
Расход топлива по нормам 93/116/EEC, л/100 км | Audi S6 4.0 TFSI × | Mercedes S 4.0 (560 4MATIC Long) × |
Городской цикл | 13.1 | 11.6 |
Загородный цикл | 6.9 | 6.8 |
Смешаный цикл | 9.2 | 8.5 |
Топливо | 95 | 95 |
Ёмкость топливного бака, л | 75 | 80 |
Очистить список | Audi S6 | Mercedes S |